順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり交通事故発生件数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
北佐久郡軽井沢町 | 9.9件 | 詳細 | |
![]() |
松本市 | 6.9件 | 詳細 | |
![]() |
諏訪市 | 6.3件 | 詳細 | |
![]() |
下伊那郡根羽村 | 6.2件 | 詳細 | |
![]() |
上田市 | 6.0件 | 詳細 | |
![]() |
茅野市 | 6.0件 | 詳細 | |
![]() |
長野市 | 5.8件 | 詳細 | |
![]() |
下伊那郡高森町 | 5.4件 | 詳細 | |
![]() |
小諸市 | 5.3件 | 詳細 | |
![]() |
千曲市 | 5.3件 | 詳細 | |
![]() |
上伊那郡南箕輪村 | 5.3件 | 詳細 | |
![]() |
下伊那郡平谷村 | 5.3件 | 詳細 | |
13位 | 安曇野市 | 5.2件 | 詳細 | |
14位 | 塩尻市 | 5.1件 | 詳細 | |
15位 | 東御市 | 5.0件 | 詳細 | |
15位 | 小県郡長和町 | 5.0件 | 詳細 | |
17位 | 飯田市 | 4.8件 | 詳細 | |
17位 | 大町市 | 4.8件 | 詳細 | |
17位 | 佐久市 | 4.8件 | 詳細 | |
20位 | 岡谷市 | 4.7件 | 詳細 | |
20位 | 上高井郡小布施町 | 4.7件 | 詳細 | |
22位 | 上伊那郡宮田村 | 4.6件 | 詳細 | |
22位 | 東筑摩郡生坂村 | 4.6件 | 詳細 | |
24位 | 北安曇郡白馬村 | 4.5件 | 詳細 | |
25位 | 北佐久郡御代田町 | 4.4件 | 詳細 | |
25位 | 北安曇郡松川村 | 4.4件 | 詳細 | |
27位 | 南佐久郡南牧村 | 4.3件 | 詳細 | |
28位 | 伊那市 | 4.2件 | 詳細 | |
28位 | 諏訪郡下諏訪町 | 4.2件 | 詳細 | |
28位 | 上伊那郡辰野町 | 4.2件 | 詳細 | |
28位 | 木曽郡木曽町 | 4.2件 | 詳細 | |
28位 | 埴科郡坂城町 | 4.2件 | 詳細 | |
33位 | 飯山市 | 4.1件 | 詳細 | |
34位 | 中野市 | 4.0件 | 詳細 | |
35位 | 駒ヶ根市 | 3.9件 | 詳細 | |
35位 | 木曽郡大桑村 | 3.9件 | 詳細 | |
37位 | 木曽郡南木曽町 | 3.7件 | 詳細 | |
37位 | 東筑摩郡山形村 | 3.7件 | 詳細 | |
39位 | 上水内郡信濃町 | 3.6件 | 詳細 | |
40位 | 須坂市 | 3.5件 | 詳細 | |
40位 | 南佐久郡小海町 | 3.5件 | 詳細 | |
40位 | 南佐久郡佐久穂町 | 3.5件 | 詳細 | |
40位 | 上伊那郡箕輪町 | 3.5件 | 詳細 | |
40位 | 木曽郡木祖村 | 3.5件 | 詳細 | |
45位 | 下伊那郡阿智村 | 3.4件 | 詳細 | |
46位 | 諏訪郡富士見町 | 3.3件 | 詳細 | |
47位 | 木曽郡上松町 | 3.2件 | 詳細 | |
48位 | 下伊那郡松川町 | 3.1件 | 詳細 | |
48位 | 木曽郡王滝村 | 3.1件 | 詳細 | |
48位 | 北安曇郡小谷村 | 3.1件 | 詳細 | |
51位 | 北佐久郡立科町 | 2.9件 | 詳細 | |
51位 | 上伊那郡飯島町 | 2.9件 | 詳細 | |
53位 | 上伊那郡中川村 | 2.8件 | 詳細 | |
54位 | 北安曇郡池田町 | 2.7件 | 詳細 | |
55位 | 下伊那郡阿南町 | 2.6件 | 詳細 | |
55位 | 下高井郡野沢温泉村 | 2.6件 | 詳細 | |
57位 | 下伊那郡喬木村 | 2.5件 | 詳細 | |
58位 | 諏訪郡原村 | 2.4件 | 詳細 | |
58位 | 下伊那郡下條村 | 2.4件 | 詳細 | |
60位 | 下伊那郡豊丘村 | 2.3件 | 詳細 | |
61位 | 下高井郡木島平村 | 2.2件 | 詳細 | |
62位 | 下高井郡山ノ内町 | 2.0件 | 詳細 | |
62位 | 上水内郡小川村 | 2.0件 | 詳細 | |
62位 | 上水内郡飯綱町 | 2.0件 | 詳細 | |
65位 | 下伊那郡天龍村 | 1.8件 | 詳細 | |
66位 | 上高井郡高山村 | 1.6件 | 詳細 | |
67位 | 東筑摩郡筑北村 | 1.2件 | 詳細 | |
68位 | 小県郡青木村 | 1.1件 | 詳細 | |
69位 | 南佐久郡川上村 | 1.0件 | 詳細 | |
69位 | 東筑摩郡麻績村 | 1.0件 | 詳細 | |
71位 | 下伊那郡大鹿村 | 0.9件 | 詳細 | |
71位 | 下水内郡栄村 | 0.9件 | 詳細 | |
73位 | 下伊那郡泰阜村 | 0.5件 | 詳細 | |
74位 | 東筑摩郡朝日村 | 0.4件 | 詳細 | |
75位 | 南佐久郡南相木村 | 0.0件 | 詳細 | |
75位 | 南佐久郡北相木村 | 0.0件 | 詳細 | |
75位 | 下伊那郡売木村 | 0.0件 | 詳細 |
長野県 - 人口1000人当たり交通事故発生件数ランキング(2009年度)
人口1000人当たり交通事故発生件数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
人口1000人当たりの交通事故発生件数について
・人口1000人当たりの交通事故発生件数は、【2009年度)】調査のデータを2010年度の人口で除して1000をかけた値です。