順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり交通事故発生件数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
後志総合振興局喜茂別町 | 8.8件 | 詳細 | |
![]() |
上川総合振興局占冠村 | 8.6件 | 詳細 | |
![]() |
上川総合振興局上川町 | 5.3件 | 詳細 | |
![]() |
札幌市 | 4.5件 | 詳細 | |
![]() |
函館市 | 4.5件 | 詳細 | |
![]() |
苫小牧市 | 4.5件 | 詳細 | |
![]() |
空知総合振興局浦臼町 | 4.5件 | 詳細 | |
![]() |
千歳市 | 4.3件 | 詳細 | |
![]() |
北広島市 | 4.1件 | 詳細 | |
![]() |
帯広市 | 4.0件 | 詳細 | |
![]() |
後志総合振興局赤井川村 | 4.0件 | 詳細 | |
![]() |
十勝総合振興局中札内村 | 4.0件 | 詳細 | |
13位 | 旭川市 | 3.9件 | 詳細 | |
14位 | 小樽市 | 3.8件 | 詳細 | |
14位 | 登別市 | 3.8件 | 詳細 | |
14位 | 空知総合振興局長沼町 | 3.8件 | 詳細 | |
14位 | 日高振興局平取町 | 3.8件 | 詳細 | |
18位 | 恵庭市 | 3.6件 | 詳細 | |
19位 | 北斗市 | 3.5件 | 詳細 | |
19位 | 後志総合振興局ニセコ町 | 3.5件 | 詳細 | |
21位 | 室蘭市 | 3.4件 | 詳細 | |
21位 | 深川市 | 3.4件 | 詳細 | |
21位 | 石狩市 | 3.4件 | 詳細 | |
21位 | 石狩振興局当別町 | 3.4件 | 詳細 | |
21位 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 3.4件 | 詳細 | |
26位 | オホーツク総合振興局滝上町 | 3.3件 | 詳細 | |
27位 | 北見市 | 3.2件 | 詳細 | |
27位 | 滝川市 | 3.2件 | 詳細 | |
29位 | 後志総合振興局共和町 | 3.1件 | 詳細 | |
29位 | 日高振興局日高町 | 3.1件 | 詳細 | |
29位 | 日高振興局新冠町 | 3.1件 | 詳細 | |
32位 | 江別市 | 3.0件 | 詳細 | |
32位 | 渡島総合振興局森町 | 3.0件 | 詳細 | |
32位 | 上川総合振興局音威子府村 | 3.0件 | 詳細 | |
32位 | 胆振総合振興局白老町 | 3.0件 | 詳細 | |
32位 | 十勝総合振興局音更町 | 3.0件 | 詳細 | |
37位 | 岩見沢市 | 2.9件 | 詳細 | |
37位 | 紋別市 | 2.9件 | 詳細 | |
37位 | 後志総合振興局留寿都村 | 2.9件 | 詳細 | |
37位 | 上川総合振興局和寒町 | 2.9件 | 詳細 | |
37位 | 留萌振興局初山別村 | 2.9件 | 詳細 | |
37位 | 釧路総合振興局釧路町 | 2.9件 | 詳細 | |
43位 | 渡島総合振興局八雲町 | 2.8件 | 詳細 | |
43位 | オホーツク総合振興局美幌町 | 2.8件 | 詳細 | |
43位 | 十勝総合振興局芽室町 | 2.8件 | 詳細 | |
46位 | 後志総合振興局神恵内村 | 2.7件 | 詳細 | |
46位 | 空知総合振興局由仁町 | 2.7件 | 詳細 | |
46位 | 上川総合振興局比布町 | 2.7件 | 詳細 | |
49位 | 石狩振興局新篠津村 | 2.6件 | 詳細 | |
49位 | 渡島総合振興局七飯町 | 2.6件 | 詳細 | |
49位 | 空知総合振興局栗山町 | 2.6件 | 詳細 | |
49位 | 十勝総合振興局清水町 | 2.6件 | 詳細 | |
53位 | 砂川市 | 2.5件 | 詳細 | |
53位 | 後志総合振興局倶知安町 | 2.5件 | 詳細 | |
53位 | 上川総合振興局上富良野町 | 2.5件 | 詳細 | |
56位 | 釧路市 | 2.4件 | 詳細 | |
56位 | オホーツク総合振興局佐呂間町 | 2.4件 | 詳細 | |
58位 | 美唄市 | 2.3件 | 詳細 | |
58位 | 伊達市 | 2.3件 | 詳細 | |
58位 | 檜山振興局厚沢部町 | 2.3件 | 詳細 | |
58位 | 後志総合振興局真狩村 | 2.3件 | 詳細 | |
58位 | 後志総合振興局余市町 | 2.3件 | 詳細 | |
58位 | 空知総合振興局南幌町 | 2.3件 | 詳細 | |
58位 | 空知総合振興局新十津川町 | 2.3件 | 詳細 | |
58位 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 2.3件 | 詳細 | |
58位 | 十勝総合振興局池田町 | 2.3件 | 詳細 | |
58位 | 釧路総合振興局白糠町 | 2.3件 | 詳細 | |
68位 | 網走市 | 2.2件 | 詳細 | |
68位 | 稚内市 | 2.2件 | 詳細 | |
68位 | 檜山振興局江差町 | 2.2件 | 詳細 | |
68位 | 空知総合振興局秩父別町 | 2.2件 | 詳細 | |
68位 | 上川総合振興局中富良野町 | 2.2件 | 詳細 | |
68位 | 留萌振興局小平町 | 2.2件 | 詳細 | |
68位 | 胆振総合振興局豊浦町 | 2.2件 | 詳細 | |
68位 | 日高振興局様似町 | 2.2件 | 詳細 | |
68位 | 日高振興局新ひだか町 | 2.2件 | 詳細 | |
68位 | 十勝総合振興局士幌町 | 2.2件 | 詳細 | |
78位 | 留萌市 | 2.1件 | 詳細 | |
78位 | 富良野市 | 2.1件 | 詳細 | |
78位 | 後志総合振興局仁木町 | 2.1件 | 詳細 | |
78位 | 空知総合振興局月形町 | 2.1件 | 詳細 | |
78位 | 上川総合振興局美瑛町 | 2.1件 | 詳細 | |
78位 | 上川総合振興局中川町 | 2.1件 | 詳細 | |
78位 | 十勝総合振興局豊頃町 | 2.1件 | 詳細 | |
78位 | 釧路総合振興局標茶町 | 2.1件 | 詳細 | |
86位 | 上川総合振興局鷹栖町 | 2.0件 | 詳細 | |
86位 | オホーツク総合振興局置戸町 | 2.0件 | 詳細 | |
86位 | オホーツク総合振興局湧別町 | 2.0件 | 詳細 | |
89位 | 芦別市 | 1.9件 | 詳細 | |
89位 | 後志総合振興局岩内町 | 1.9件 | 詳細 | |
89位 | 空知総合振興局奈井江町 | 1.9件 | 詳細 | |
89位 | 上川総合振興局東川町 | 1.9件 | 詳細 | |
89位 | 留萌振興局天塩町 | 1.9件 | 詳細 | |
89位 | 宗谷総合振興局幌延町 | 1.9件 | 詳細 | |
89位 | 胆振総合振興局むかわ町 | 1.9件 | 詳細 | |
89位 | 釧路総合振興局厚岸町 | 1.9件 | 詳細 | |
97位 | 三笠市 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | 渡島総合振興局福島町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | 上川総合振興局当麻町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | 上川総合振興局愛別町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | 宗谷総合振興局猿払村 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | オホーツク総合振興局斜里町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | オホーツク総合振興局清里町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | オホーツク総合振興局訓子府町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | オホーツク総合振興局雄武町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | 十勝総合振興局上士幌町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | 根室振興局中標津町 | 1.8件 | 詳細 | |
97位 | 根室振興局標津町 | 1.8件 | 詳細 | |
110位 | 上川総合振興局東神楽町 | 1.7件 | 詳細 | |
110位 | 上川総合振興局美深町 | 1.7件 | 詳細 | |
110位 | 胆振総合振興局安平町 | 1.7件 | 詳細 | |
113位 | 士別市 | 1.6件 | 詳細 | |
113位 | 後志総合振興局積丹町 | 1.6件 | 詳細 | |
113位 | 上川総合振興局下川町 | 1.6件 | 詳細 | |
113位 | 留萌振興局増毛町 | 1.6件 | 詳細 | |
113位 | 留萌振興局羽幌町 | 1.6件 | 詳細 | |
113位 | 留萌振興局遠別町 | 1.6件 | 詳細 | |
113位 | 宗谷総合振興局豊富町 | 1.6件 | 詳細 | |
113位 | 十勝総合振興局幕別町 | 1.6件 | 詳細 | |
113位 | 十勝総合振興局足寄町 | 1.6件 | 詳細 | |
113位 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 1.6件 | 詳細 | |
123位 | 後志総合振興局寿都町 | 1.5件 | 詳細 | |
123位 | 後志総合振興局黒松内町 | 1.5件 | 詳細 | |
123位 | 後志総合振興局蘭越町 | 1.5件 | 詳細 | |
123位 | 空知総合振興局上砂川町 | 1.5件 | 詳細 | |
123位 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 1.5件 | 詳細 | |
123位 | オホーツク総合振興局小清水町 | 1.5件 | 詳細 | |
123位 | 十勝総合振興局更別村 | 1.5件 | 詳細 | |
123位 | 十勝総合振興局大樹町 | 1.5件 | 詳細 | |
123位 | 十勝総合振興局浦幌町 | 1.5件 | 詳細 | |
132位 | 名寄市 | 1.4件 | 詳細 | |
132位 | 後志総合振興局古平町 | 1.4件 | 詳細 | |
132位 | 空知総合振興局妹背牛町 | 1.4件 | 詳細 | |
132位 | 空知総合振興局北竜町 | 1.4件 | 詳細 | |
132位 | 上川総合振興局南富良野町 | 1.4件 | 詳細 | |
132位 | 日高振興局浦河町 | 1.4件 | 詳細 | |
132位 | 十勝総合振興局新得町 | 1.4件 | 詳細 | |
139位 | 夕張市 | 1.3件 | 詳細 | |
139位 | 空知総合振興局雨竜町 | 1.3件 | 詳細 | |
141位 | 赤平市 | 1.2件 | 詳細 | |
141位 | 渡島総合振興局知内町 | 1.2件 | 詳細 | |
141位 | 上川総合振興局幌加内町 | 1.2件 | 詳細 | |
141位 | 宗谷総合振興局浜頓別町 | 1.2件 | 詳細 | |
141位 | 宗谷総合振興局利尻町 | 1.2件 | 詳細 | |
141位 | 胆振総合振興局厚真町 | 1.2件 | 詳細 | |
141位 | 十勝総合振興局鹿追町 | 1.2件 | 詳細 | |
141位 | 十勝総合振興局本別町 | 1.2件 | 詳細 | |
141位 | 根室振興局別海町 | 1.2件 | 詳細 | |
141位 | 根室振興局羅臼町 | 1.2件 | 詳細 | |
151位 | 渡島総合振興局長万部町 | 1.1件 | 詳細 | |
151位 | 檜山振興局今金町 | 1.1件 | 詳細 | |
151位 | 檜山振興局せたな町 | 1.1件 | 詳細 | |
151位 | 空知総合振興局沼田町 | 1.1件 | 詳細 | |
151位 | オホーツク総合振興局津別町 | 1.1件 | 詳細 | |
151位 | 日高振興局えりも町 | 1.1件 | 詳細 | |
151位 | 釧路総合振興局浜中町 | 1.1件 | 詳細 | |
158位 | 根室市 | 1.0件 | 詳細 | |
158位 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 1.0件 | 詳細 | |
158位 | 宗谷総合振興局利尻富士町 | 1.0件 | 詳細 | |
158位 | オホーツク総合振興局大空町 | 1.0件 | 詳細 | |
162位 | 檜山振興局上ノ国町 | 0.9件 | 詳細 | |
162位 | オホーツク総合振興局興部町 | 0.9件 | 詳細 | |
162位 | 十勝総合振興局広尾町 | 0.9件 | 詳細 | |
165位 | 渡島総合振興局松前町 | 0.8件 | 詳細 | |
165位 | 上川総合振興局剣淵町 | 0.8件 | 詳細 | |
165位 | 留萌振興局苫前町 | 0.8件 | 詳細 | |
165位 | 釧路総合振興局鶴居村 | 0.8件 | 詳細 | |
169位 | 檜山振興局奥尻町 | 0.7件 | 詳細 | |
170位 | 渡島総合振興局鹿部町 | 0.6件 | 詳細 | |
170位 | 後志総合振興局島牧村 | 0.6件 | 詳細 | |
172位 | 檜山振興局乙部町 | 0.5件 | 詳細 | |
172位 | 後志総合振興局京極町 | 0.5件 | 詳細 | |
174位 | 渡島総合振興局木古内町 | 0.4件 | 詳細 | |
174位 | 十勝総合振興局陸別町 | 0.4件 | 詳細 | |
176位 | 宗谷総合振興局礼文町 | 0.3件 | 詳細 | |
177位 | 歌志内市 | 0.2件 | 詳細 | |
178位 | 後志総合振興局泊村 | 0.0件 | 詳細 | |
178位 | オホーツク総合振興局西興部村 | 0.0件 | 詳細 |
北海道 - 人口1000人当たり交通事故発生件数ランキング(2009年度)
人口1000人当たり交通事故発生件数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
人口1000人当たりの交通事故発生件数について
・人口1000人当たりの交通事故発生件数は、【2009年度)】調査のデータを2010年度の人口で除して1000をかけた値です。