順位 | 都道府県名 | 小学校 男子 運動部等への所属 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
熊本県 | 81.7% | 詳細 | |
![]() |
秋田県 | 78.2% | 詳細 | |
![]() |
千葉県 | 75.5% | 詳細 | |
![]() |
愛知県 | 75.4% | 詳細 | |
![]() |
島根県 | 74.5% | 詳細 | |
![]() |
青森県 | 73.9% | 詳細 | |
![]() |
京都府 | 72.7% | 詳細 | |
![]() |
山形県 | 72.6% | 詳細 | |
![]() |
静岡県 | 72.3% | 詳細 | |
![]() |
東京都 | 72.1% | 詳細 | |
![]() |
福井県 | 72.1% | 詳細 | |
![]() |
和歌山県 | 72.1% | 詳細 | |
13位 | 神奈川県 | 71.6% | 詳細 | |
14位 | 石川県 | 71.1% | 詳細 | |
15位 | 新潟県 | 70.5% | 詳細 | |
16位 | 山梨県 | 70.3% | 詳細 | |
17位 | 富山県 | 70.1% | 詳細 | |
18位 | 鹿児島県 | 70.0% | 詳細 | |
19位 | 山口県 | 69.7% | 詳細 | |
19位 | 香川県 | 69.7% | 詳細 | |
19位 | 長崎県 | 69.7% | 詳細 | |
22位 | 奈良県 | 69.6% | 詳細 | |
23位 | 大分県 | 69.2% | 詳細 | |
23位 | 福島県 | 69.2% | 詳細 | |
25位 | 岩手県 | 69.0% | 詳細 | |
25位 | 鳥取県 | 69.0% | 詳細 | |
27位 | 宮崎県 | 68.8% | 詳細 | |
28位 | 長野県 | 68.6% | 詳細 | |
29位 | 岐阜県 | 68.3% | 詳細 | |
29位 | 佐賀県 | 68.3% | 詳細 | |
31位 | 愛媛県 | 68.2% | 詳細 | |
32位 | 群馬県 | 68.1% | 詳細 | |
33位 | 徳島県 | 67.9% | 詳細 | |
34位 | 大阪府 | 67.7% | 詳細 | |
35位 | 滋賀県 | 67.6% | 詳細 | |
36位 | 沖縄県 | 67.2% | 詳細 | |
37位 | 兵庫県 | 67.1% | 詳細 | |
38位 | 栃木県 | 67.0% | 詳細 | |
39位 | 埼玉県 | 66.9% | 詳細 | |
40位 | 広島県 | 66.8% | 詳細 | |
41位 | 福岡県 | 66.1% | 詳細 | |
42位 | 三重県 | 65.7% | 詳細 | |
43位 | 北海道 | 65.0% | 詳細 | |
44位 | 岡山県 | 64.2% | 詳細 | |
44位 | 茨城県 | 64.2% | 詳細 | |
46位 | 高知県 | 62.1% | 詳細 | |
47位 | 宮城県 | 61.7% | 詳細 |
小学校 男子 運動部等への所属ランキング(2016年度)
小学校 男子 運動部等への所属ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
小学校男子の運動部等への所属 について
小学校男子の体力・運動能力、運動習慣の調査の為に実施された「運動部等の所属」の項目 に対する集計結果に基づき、計算された値となっています。