順位 | 都道府県名 | 小学生 スマートフォン使用時間 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 0分 | 詳細 | ||
群馬県 | 0分 | 詳細 | ||
埼玉県 | 0分 | 詳細 | ||
千葉県 | 0分 | 詳細 | ||
東京都 | 0分 | 詳細 | ||
神奈川県 | 0分 | 詳細 | ||
新潟県 | 0分 | 詳細 | ||
富山県 | 0分 | 詳細 | ||
石川県 | 0分 | 詳細 | ||
福井県 | 0分 | 詳細 | ||
山梨県 | 0分 | 詳細 | ||
青森県 | 0分 | 詳細 | ||
長野県 | 0分 | 詳細 | ||
岐阜県 | 0分 | 詳細 | ||
静岡県 | 0分 | 詳細 | ||
愛知県 | 0分 | 詳細 | ||
三重県 | 0分 | 詳細 | ||
滋賀県 | 0分 | 詳細 | ||
京都府 | 0分 | 詳細 | ||
大阪府 | 0分 | 詳細 | ||
兵庫県 | 0分 | 詳細 | ||
奈良県 | 0分 | 詳細 | ||
岩手県 | 0分 | 詳細 | ||
和歌山県 | 0分 | 詳細 | ||
鳥取県 | 0分 | 詳細 | ||
島根県 | 0分 | 詳細 | ||
岡山県 | 0分 | 詳細 | ||
広島県 | 0分 | 詳細 | ||
山口県 | 0分 | 詳細 | ||
徳島県 | 0分 | 詳細 | ||
香川県 | 0分 | 詳細 | ||
愛媛県 | 0分 | 詳細 | ||
高知県 | 0分 | 詳細 | ||
宮城県 | 0分 | 詳細 | ||
福岡県 | 0分 | 詳細 | ||
佐賀県 | 0分 | 詳細 | ||
長崎県 | 0分 | 詳細 | ||
熊本県 | 0分 | 詳細 | ||
大分県 | 0分 | 詳細 | ||
宮崎県 | 0分 | 詳細 | ||
鹿児島県 | 0分 | 詳細 | ||
沖縄県 | 0分 | 詳細 | ||
秋田県 | 0分 | 詳細 | ||
山形県 | 0分 | 詳細 | ||
福島県 | 0分 | 詳細 | ||
茨城県 | 0分 | 詳細 | ||
栃木県 | 0分 | 詳細 |
小学生 スマートフォン使用時間ランキング(2016年度)
小学生 スマートフォン使用時間ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
小学生 スマートフォン使用時間について
小学生の生活習慣に対して実施されたアンケート項目 「普段(月~金曜日)、1日当たりどれくらいの時間、携帯電話やスマートフォンで通話やメール、インターネットをしますか(携帯電話やスマートフォンを使ってゲームをする時間は除く)」 に対する回答に基づき、集計された値となっています。