順位 | 都道府県名 | 小学校 男子 20m シャトルラン | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
福井県 | 65.20回 | 詳細 | |
![]() |
鳥取県 | 59.34回 | 詳細 | |
![]() |
秋田県 | 59.06回 | 詳細 | |
![]() |
新潟県 | 57.83回 | 詳細 | |
![]() |
埼玉県 | 56.82回 | 詳細 | |
![]() |
石川県 | 56.82回 | 詳細 | |
![]() |
茨城県 | 56.41回 | 詳細 | |
![]() |
島根県 | 56.21回 | 詳細 | |
![]() |
大分県 | 56.03回 | 詳細 | |
![]() |
富山県 | 55.97回 | 詳細 | |
11位 | 広島県 | 55.52回 | 詳細 | |
12位 | 千葉県 | 54.83回 | 詳細 | |
13位 | 長崎県 | 54.48回 | 詳細 | |
14位 | 青森県 | 54.46回 | 詳細 | |
15位 | 宮崎県 | 53.79回 | 詳細 | |
16位 | 福岡県 | 53.66回 | 詳細 | |
17位 | 静岡県 | 53.60回 | 詳細 | |
18位 | 山口県 | 53.48回 | 詳細 | |
19位 | 岩手県 | 53.40回 | 詳細 | |
20位 | 佐賀県 | 53.11回 | 詳細 | |
21位 | 熊本県 | 53.03回 | 詳細 | |
22位 | 山形県 | 52.93回 | 詳細 | |
23位 | 愛媛県 | 52.91回 | 詳細 | |
24位 | 岡山県 | 52.53回 | 詳細 | |
25位 | 東京都 | 51.84回 | 詳細 | |
26位 | 京都府 | 51.77回 | 詳細 | |
27位 | 滋賀県 | 51.59回 | 詳細 | |
28位 | 長野県 | 51.55回 | 詳細 | |
29位 | 栃木県 | 51.32回 | 詳細 | |
30位 | 三重県 | 51.17回 | 詳細 | |
31位 | 和歌山県 | 50.98回 | 詳細 | |
32位 | 兵庫県 | 50.93回 | 詳細 | |
33位 | 奈良県 | 50.78回 | 詳細 | |
33位 | 高知県 | 50.78回 | 詳細 | |
35位 | 岐阜県 | 50.71回 | 詳細 | |
36位 | 福島県 | 50.26回 | 詳細 | |
37位 | 香川県 | 49.68回 | 詳細 | |
38位 | 鹿児島県 | 49.67回 | 詳細 | |
39位 | 徳島県 | 49.40回 | 詳細 | |
40位 | 宮城県 | 49.27回 | 詳細 | |
41位 | 神奈川県 | 48.93回 | 詳細 | |
42位 | 群馬県 | 48.80回 | 詳細 | |
43位 | 大阪府 | 48.61回 | 詳細 | |
44位 | 沖縄県 | 47.45回 | 詳細 | |
45位 | 愛知県 | 47.07回 | 詳細 | |
46位 | 山梨県 | 47.04回 | 詳細 | |
47位 | 北海道 | 46.92回 | 詳細 |
小学校 男子 20m シャトルランランキング(2016年度)
小学校 男子 20m シャトルランランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
小学校男子の20m シャトルラン について
小学校男子の体力・運動能力、運動習慣の調査の為に実施された「種目別平均」の「20m シャトルラン」の項目 に対する集計結果に基づき、計算された値となっています。