順位 | 都道府県名 | 中学校 男子 学校の運動部への所属 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
岩手県 | 83.6% | 詳細 | ||
鳥取県 | 83.1% | 詳細 | ||
宮城県 | 82.8% | 詳細 | ||
山形県 | 81.5% | 詳細 | ||
山口県 | 80.6% | 詳細 | ||
福島県 | 80.4% | 詳細 | ||
富山県 | 80.3% | 詳細 | ||
三重県 | 80.1% | 詳細 | ||
青森県 | 79.4% | 詳細 | ||
群馬県 | 78.9% | 詳細 | ||
11位 | 茨城県 | 78.1% | 詳細 | |
12位 | 香川県 | 77.6% | 詳細 | |
13位 | 島根県 | 77.5% | 詳細 | |
13位 | 愛媛県 | 77.5% | 詳細 | |
15位 | 埼玉県 | 77.4% | 詳細 | |
16位 | 長崎県 | 77.2% | 詳細 | |
16位 | 栃木県 | 77.2% | 詳細 | |
18位 | 新潟県 | 77.0% | 詳細 | |
19位 | 福井県 | 76.9% | 詳細 | |
20位 | 石川県 | 76.7% | 詳細 | |
21位 | 京都府 | 76.6% | 詳細 | |
22位 | 広島県 | 75.9% | 詳細 | |
23位 | 静岡県 | 75.6% | 詳細 | |
24位 | 山梨県 | 75.4% | 詳細 | |
25位 | 千葉県 | 74.9% | 詳細 | |
26位 | 兵庫県 | 74.6% | 詳細 | |
26位 | 岡山県 | 74.6% | 詳細 | |
28位 | 滋賀県 | 74.2% | 詳細 | |
29位 | 岐阜県 | 73.7% | 詳細 | |
30位 | 愛知県 | 73.2% | 詳細 | |
31位 | 佐賀県 | 73.1% | 詳細 | |
31位 | 秋田県 | 73.1% | 詳細 | |
33位 | 高知県 | 72.8% | 詳細 | |
34位 | 徳島県 | 72.6% | 詳細 | |
35位 | 和歌山県 | 72.4% | 詳細 | |
36位 | 宮崎県 | 72.2% | 詳細 | |
37位 | 大分県 | 71.7% | 詳細 | |
38位 | 神奈川県 | 70.9% | 詳細 | |
39位 | 奈良県 | 69.5% | 詳細 | |
39位 | 熊本県 | 69.5% | 詳細 | |
41位 | 大阪府 | 69.3% | 詳細 | |
42位 | 鹿児島県 | 68.3% | 詳細 | |
43位 | 沖縄県 | 67.7% | 詳細 | |
44位 | 東京都 | 66.6% | 詳細 | |
44位 | 福岡県 | 66.6% | 詳細 | |
46位 | 長野県 | 66.0% | 詳細 | |
47位 | 北海道 | 62.9% | 詳細 |
中学校 男子 学校の運動部への所属ランキング(2022年度)
中学校 男子 学校の運動部への所属ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
中学校男子の学校の運動部への所属 について
中学校男子の体力・運動能力、運動習慣の調査の為に実施された「運動部等の所属」の項目 に対する集計結果に基づき、計算された値となっています。