順位 | 都道府県名 | 小学校学習者用PC1台当たりの児童生徒数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1.0人 | 詳細 | ||
福島県 | 1.0人 | 詳細 | ||
新潟県 | 1.0人 | 詳細 | ||
静岡県 | 1.0人 | 詳細 | ||
滋賀県 | 1.0人 | 詳細 | ||
島根県 | 1.0人 | 詳細 | ||
熊本県 | 1.0人 | 詳細 | ||
北海道 | 0.9人 | 詳細 | ||
岩手県 | 0.9人 | 詳細 | ||
宮城県 | 0.9人 | 詳細 | ||
秋田県 | 0.9人 | 詳細 | ||
山形県 | 0.9人 | 詳細 | ||
茨城県 | 0.9人 | 詳細 | ||
栃木県 | 0.9人 | 詳細 | ||
群馬県 | 0.9人 | 詳細 | ||
埼玉県 | 0.9人 | 詳細 | ||
千葉県 | 0.9人 | 詳細 | ||
東京都 | 0.9人 | 詳細 | ||
神奈川県 | 0.9人 | 詳細 | ||
富山県 | 0.9人 | 詳細 | ||
石川県 | 0.9人 | 詳細 | ||
福井県 | 0.9人 | 詳細 | ||
山梨県 | 0.9人 | 詳細 | ||
長野県 | 0.9人 | 詳細 | ||
岐阜県 | 0.9人 | 詳細 | ||
愛知県 | 0.9人 | 詳細 | ||
三重県 | 0.9人 | 詳細 | ||
京都府 | 0.9人 | 詳細 | ||
大阪府 | 0.9人 | 詳細 | ||
兵庫県 | 0.9人 | 詳細 | ||
奈良県 | 0.9人 | 詳細 | ||
和歌山県 | 0.9人 | 詳細 | ||
鳥取県 | 0.9人 | 詳細 | ||
岡山県 | 0.9人 | 詳細 | ||
広島県 | 0.9人 | 詳細 | ||
山口県 | 0.9人 | 詳細 | ||
徳島県 | 0.9人 | 詳細 | ||
香川県 | 0.9人 | 詳細 | ||
愛媛県 | 0.9人 | 詳細 | ||
高知県 | 0.9人 | 詳細 | ||
福岡県 | 0.9人 | 詳細 | ||
佐賀県 | 0.9人 | 詳細 | ||
長崎県 | 0.9人 | 詳細 | ||
大分県 | 0.9人 | 詳細 | ||
宮崎県 | 0.9人 | 詳細 | ||
鹿児島県 | 0.9人 | 詳細 | ||
沖縄県 | 0.9人 | 詳細 |
全国 - 小学校学習者用PC1台当たりの児童生徒数ランキング(2022年度)
小学校学習者用PC1台当たりの児童生徒数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数について
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を学習者用コンピュータ総台数で除したものです。