順位 | 市区町村名 | 中学校帰国子女数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 大分市 | - | 詳細 | |
- | 別府市 | - | 詳細 | |
- | 中津市 | - | 詳細 | |
- | 日田市 | - | 詳細 | |
- | 佐伯市 | - | 詳細 | |
- | 臼杵市 | - | 詳細 | |
- | 津久見市 | - | 詳細 | |
- | 竹田市 | - | 詳細 | |
- | 豊後高田市 | - | 詳細 | |
- | 杵築市 | - | 詳細 | |
- | 宇佐市 | - | 詳細 | |
- | 豊後大野市 | - | 詳細 | |
- | 由布市 | - | 詳細 | |
- | 国東市 | - | 詳細 | |
- | 東国東郡姫島村 | - | 詳細 | |
- | 速見郡日出町 | - | 詳細 | |
- | 玖珠郡九重町 | - | 詳細 | |
- | 玖珠郡玖珠町 | - | 詳細 |
大分県 - 中学校帰国子女数ランキング(2013年度)
中学校帰国子女数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
帰国子女数について
・帰国子女数は、継続して1年を超える期間海外に在留し、前年度中に帰国した児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。