順位 | 市区町村名 | 中学校帰国子女数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 熊本市 | - | 詳細 | |
- | 八代市 | - | 詳細 | |
- | 人吉市 | - | 詳細 | |
- | 荒尾市 | - | 詳細 | |
- | 水俣市 | - | 詳細 | |
- | 玉名市 | - | 詳細 | |
- | 山鹿市 | - | 詳細 | |
- | 菊池市 | - | 詳細 | |
- | 宇土市 | - | 詳細 | |
- | 上天草市 | - | 詳細 | |
- | 宇城市 | - | 詳細 | |
- | 阿蘇市 | - | 詳細 | |
- | 天草市 | - | 詳細 | |
- | 合志市 | - | 詳細 | |
- | 下益城郡美里町 | - | 詳細 | |
- | 玉名郡玉東町 | - | 詳細 | |
- | 玉名郡南関町 | - | 詳細 | |
- | 玉名郡長洲町 | - | 詳細 | |
- | 玉名郡和水町 | - | 詳細 | |
- | 菊池郡大津町 | - | 詳細 | |
- | 菊池郡菊陽町 | - | 詳細 | |
- | 阿蘇郡南小国町 | - | 詳細 | |
- | 阿蘇郡小国町 | - | 詳細 | |
- | 阿蘇郡産山村 | - | 詳細 | |
- | 阿蘇郡高森町 | - | 詳細 | |
- | 阿蘇郡西原村 | - | 詳細 | |
- | 阿蘇郡南阿蘇村 | - | 詳細 | |
- | 上益城郡御船町 | - | 詳細 | |
- | 上益城郡嘉島町 | - | 詳細 | |
- | 上益城郡益城町 | - | 詳細 | |
- | 上益城郡甲佐町 | - | 詳細 | |
- | 上益城郡山都町 | - | 詳細 | |
- | 八代郡氷川町 | - | 詳細 | |
- | 葦北郡芦北町 | - | 詳細 | |
- | 葦北郡津奈木町 | - | 詳細 | |
- | 球磨郡錦町 | - | 詳細 | |
- | 球磨郡多良木町 | - | 詳細 | |
- | 球磨郡湯前町 | - | 詳細 | |
- | 球磨郡水上村 | - | 詳細 | |
- | 球磨郡相良村 | - | 詳細 | |
- | 球磨郡五木村 | - | 詳細 | |
- | 球磨郡山江村 | - | 詳細 | |
- | 球磨郡球磨村 | - | 詳細 | |
- | 球磨郡あさぎり町 | - | 詳細 | |
- | 天草郡苓北町 | - | 詳細 |
熊本県 - 中学校帰国子女数ランキング(2013年度)
中学校帰国子女数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
帰国子女数について
・帰国子女数は、継続して1年を超える期間海外に在留し、前年度中に帰国した児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。