順位 | 市区町村名 | 小学校帰国子女数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 北九州市 | - | 詳細 | |
- | 福岡市 | - | 詳細 | |
- | 大牟田市 | - | 詳細 | |
- | 久留米市 | - | 詳細 | |
- | 直方市 | - | 詳細 | |
- | 飯塚市 | - | 詳細 | |
- | 田川市 | - | 詳細 | |
- | 柳川市 | - | 詳細 | |
- | 八女市 | - | 詳細 | |
- | 筑後市 | - | 詳細 | |
- | 大川市 | - | 詳細 | |
- | 行橋市 | - | 詳細 | |
- | 豊前市 | - | 詳細 | |
- | 中間市 | - | 詳細 | |
- | 小郡市 | - | 詳細 | |
- | 筑紫野市 | - | 詳細 | |
- | 春日市 | - | 詳細 | |
- | 大野城市 | - | 詳細 | |
- | 宗像市 | - | 詳細 | |
- | 太宰府市 | - | 詳細 | |
- | 古賀市 | - | 詳細 | |
- | 福津市 | - | 詳細 | |
- | うきは市 | - | 詳細 | |
- | 宮若市 | - | 詳細 | |
- | 嘉麻市 | - | 詳細 | |
- | 朝倉市 | - | 詳細 | |
- | みやま市 | - | 詳細 | |
- | 糸島市 | - | 詳細 | |
- | 那珂川市 | - | 詳細 | |
- | 糟屋郡宇美町 | - | 詳細 | |
- | 糟屋郡篠栗町 | - | 詳細 | |
- | 糟屋郡志免町 | - | 詳細 | |
- | 糟屋郡須恵町 | - | 詳細 | |
- | 糟屋郡新宮町 | - | 詳細 | |
- | 糟屋郡久山町 | - | 詳細 | |
- | 糟屋郡粕屋町 | - | 詳細 | |
- | 遠賀郡芦屋町 | - | 詳細 | |
- | 遠賀郡水巻町 | - | 詳細 | |
- | 遠賀郡岡垣町 | - | 詳細 | |
- | 遠賀郡遠賀町 | - | 詳細 | |
- | 鞍手郡小竹町 | - | 詳細 | |
- | 鞍手郡鞍手町 | - | 詳細 | |
- | 嘉穂郡桂川町 | - | 詳細 | |
- | 朝倉郡筑前町 | - | 詳細 | |
- | 朝倉郡東峰村 | - | 詳細 | |
- | 三井郡大刀洗町 | - | 詳細 | |
- | 三潴郡大木町 | - | 詳細 | |
- | 八女郡広川町 | - | 詳細 | |
- | 田川郡香春町 | - | 詳細 | |
- | 田川郡添田町 | - | 詳細 | |
- | 田川郡糸田町 | - | 詳細 | |
- | 田川郡川崎町 | - | 詳細 | |
- | 田川郡大任町 | - | 詳細 | |
- | 田川郡赤村 | - | 詳細 | |
- | 田川郡福智町 | - | 詳細 | |
- | 京都郡苅田町 | - | 詳細 | |
- | 京都郡みやこ町 | - | 詳細 | |
- | 築上郡吉富町 | - | 詳細 | |
- | 築上郡上毛町 | - | 詳細 | |
- | 築上郡築上町 | - | 詳細 |
福岡県 - 小学校帰国子女数ランキング(2013年度)
小学校帰国子女数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
帰国子女数について
・帰国子女数は、継続して1年を超える期間海外に在留し、前年度中に帰国した児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。