順位 | 市区町村名 | 小学校帰国子女数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 盛岡市 | - | 詳細 | |
- | 宮古市 | - | 詳細 | |
- | 大船渡市 | - | 詳細 | |
- | 花巻市 | - | 詳細 | |
- | 北上市 | - | 詳細 | |
- | 久慈市 | - | 詳細 | |
- | 遠野市 | - | 詳細 | |
- | 一関市 | - | 詳細 | |
- | 陸前高田市 | - | 詳細 | |
- | 釜石市 | - | 詳細 | |
- | 二戸市 | - | 詳細 | |
- | 八幡平市 | - | 詳細 | |
- | 奥州市 | - | 詳細 | |
- | 滝沢市 | - | 詳細 | |
- | 岩手郡雫石町 | - | 詳細 | |
- | 岩手郡葛巻町 | - | 詳細 | |
- | 岩手郡岩手町 | - | 詳細 | |
- | 紫波郡紫波町 | - | 詳細 | |
- | 紫波郡矢巾町 | - | 詳細 | |
- | 和賀郡西和賀町 | - | 詳細 | |
- | 胆沢郡金ケ崎町 | - | 詳細 | |
- | 西磐井郡平泉町 | - | 詳細 | |
- | 気仙郡住田町 | - | 詳細 | |
- | 上閉伊郡大槌町 | - | 詳細 | |
- | 下閉伊郡山田町 | - | 詳細 | |
- | 下閉伊郡岩泉町 | - | 詳細 | |
- | 下閉伊郡田野畑村 | - | 詳細 | |
- | 下閉伊郡普代村 | - | 詳細 | |
- | 九戸郡軽米町 | - | 詳細 | |
- | 九戸郡野田村 | - | 詳細 | |
- | 九戸郡九戸村 | - | 詳細 | |
- | 九戸郡洋野町 | - | 詳細 | |
- | 二戸郡一戸町 | - | 詳細 |
岩手県 - 小学校帰国子女数ランキング(2013年度)
小学校帰国子女数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
帰国子女数について
・帰国子女数は、継続して1年を超える期間海外に在留し、前年度中に帰国した児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。