順位 | 都道府県名 | 小学校帰国子女数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
東京都 | 1,515人 | 詳細 | |
![]() |
神奈川県 | 831人 | 詳細 | |
![]() |
千葉県 | 519人 | 詳細 | |
![]() |
大阪府 | 323人 | 詳細 | |
![]() |
埼玉県 | 257人 | 詳細 | |
![]() |
静岡県 | 249人 | 詳細 | |
![]() |
茨城県 | 137人 | 詳細 | |
![]() |
栃木県 | 119人 | 詳細 | |
![]() |
京都府 | 110人 | 詳細 | |
![]() |
北海道 | 55人 | 詳細 | |
11位 | 群馬県 | 50人 | 詳細 | |
12位 | 愛媛県 | 47人 | 詳細 | |
13位 | 岡山県 | 44人 | 詳細 | |
14位 | 福島県 | 29人 | 詳細 | |
14位 | 沖縄県 | 29人 | 詳細 | |
16位 | 和歌山県 | 20人 | 詳細 | |
16位 | 鳥取県 | 20人 | 詳細 | |
18位 | 宮城県 | 17人 | 詳細 | |
18位 | 山形県 | 17人 | 詳細 | |
20位 | 島根県 | 14人 | 詳細 | |
21位 | 高知県 | 13人 | 詳細 | |
22位 | 福井県 | 9人 | 詳細 | |
22位 | 宮崎県 | 9人 | 詳細 | |
24位 | 秋田県 | 6人 | 詳細 | |
- | 青森県 | - | 詳細 | |
- | 岩手県 | - | 詳細 | |
- | 新潟県 | - | 詳細 | |
- | 富山県 | - | 詳細 | |
- | 石川県 | - | 詳細 | |
- | 山梨県 | - | 詳細 | |
- | 長野県 | - | 詳細 | |
- | 岐阜県 | - | 詳細 | |
- | 愛知県 | - | 詳細 | |
- | 三重県 | - | 詳細 | |
- | 滋賀県 | - | 詳細 | |
- | 兵庫県 | - | 詳細 | |
- | 奈良県 | - | 詳細 | |
- | 広島県 | - | 詳細 | |
- | 山口県 | - | 詳細 | |
- | 徳島県 | - | 詳細 | |
- | 香川県 | - | 詳細 | |
- | 福岡県 | - | 詳細 | |
- | 佐賀県 | - | 詳細 | |
- | 長崎県 | - | 詳細 | |
- | 熊本県 | - | 詳細 | |
- | 大分県 | - | 詳細 | |
- | 鹿児島県 | - | 詳細 |
全国 - 小学校帰国子女数ランキング(2013年度)
小学校帰国子女数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
帰国子女数について
・帰国子女数は、継続して1年を超える期間海外に在留し、前年度中に帰国した児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。