順位 | 都道府県名 | 地震保険保険料 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
和歌山県 | 40,049円 | 詳細 | |
![]() |
静岡県 | 37,547円 | 詳細 | |
![]() |
千葉県 | 37,124円 | 詳細 | |
![]() |
神奈川県 | 36,583円 | 詳細 | |
![]() |
東京都 | 35,037円 | 詳細 | |
![]() |
三重県 | 34,770円 | 詳細 | |
![]() |
愛知県 | 32,583円 | 詳細 | |
![]() |
徳島県 | 31,129円 | 詳細 | |
![]() |
愛媛県 | 29,797円 | 詳細 | |
![]() |
高知県 | 27,657円 | 詳細 | |
11位 | 埼玉県 | 26,361円 | 詳細 | |
12位 | 茨城県 | 26,251円 | 詳細 | |
13位 | 山梨県 | 24,279円 | 詳細 | |
14位 | 大阪府 | 24,071円 | 詳細 | |
15位 | 新潟県 | 21,360円 | 詳細 | |
16位 | 香川県 | 21,143円 | 詳細 | |
17位 | 奈良県 | 20,870円 | 詳細 | |
18位 | 大分県 | 20,857円 | 詳細 | |
19位 | 岐阜県 | 19,296円 | 詳細 | |
20位 | 宮崎県 | 18,982円 | 詳細 | |
21位 | 富山県 | 18,184円 | 詳細 | |
22位 | 京都府 | 17,913円 | 詳細 | |
23位 | 福井県 | 17,861円 | 詳細 | |
24位 | 兵庫県 | 17,802円 | 詳細 | |
25位 | 宮城県 | 17,313円 | 詳細 | |
26位 | 北海道 | 16,723円 | 詳細 | |
27位 | 長野県 | 16,690円 | 詳細 | |
28位 | 島根県 | 16,684円 | 詳細 | |
29位 | 沖縄県 | 16,286円 | 詳細 | |
30位 | 青森県 | 16,275円 | 詳細 | |
31位 | 福島県 | 15,636円 | 詳細 | |
32位 | 石川県 | 15,455円 | 詳細 | |
33位 | 鳥取県 | 15,376円 | 詳細 | |
34位 | 熊本県 | 15,351円 | 詳細 | |
35位 | 佐賀県 | 14,941円 | 詳細 | |
36位 | 秋田県 | 14,490円 | 詳細 | |
37位 | 岡山県 | 14,302円 | 詳細 | |
38位 | 山形県 | 14,070円 | 詳細 | |
39位 | 山口県 | 14,069円 | 詳細 | |
40位 | 岩手県 | 13,942円 | 詳細 | |
41位 | 滋賀県 | 13,795円 | 詳細 | |
42位 | 広島県 | 13,701円 | 詳細 | |
43位 | 福岡県 | 13,390円 | 詳細 | |
44位 | 鹿児島県 | 13,338円 | 詳細 | |
45位 | 群馬県 | 13,312円 | 詳細 | |
46位 | 栃木県 | 13,173円 | 詳細 | |
47位 | 長崎県 | 12,985円 | 詳細 |
地震保険保険料ランキング(2015年度)
地震保険保険料ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
地震保険の保険料について
地震保険の保険料は保険料総額を証券件数で除したもので、調査年度の新契約を対象に集計してます。また、異動・解約にかかる保険料を加減していません。