順位 | 都道府県名 | 地震保険世帯加入率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
宮城県 | 51.5% | 詳細 | ||
愛知県 | 39.4% | 詳細 | ||
東京都 | 36.1% | 詳細 | ||
神奈川県 | 34.4% | 詳細 | ||
岐阜県 | 33.6% | 詳細 | ||
千葉県 | 32.9% | 詳細 | ||
福岡県 | 32.8% | 詳細 | ||
大阪府 | 30.7% | 詳細 | ||
埼玉県 | 30.6% | 詳細 | ||
山梨県 | 30.2% | 詳細 | ||
11位 | 香川県 | 30.0% | 詳細 | |
12位 | 熊本県 | 29.8% | 詳細 | |
13位 | 静岡県 | 29.7% | 詳細 | |
14位 | 広島県 | 28.7% | 詳細 | |
15位 | 京都府 | 28.2% | 詳細 | |
16位 | 福島県 | 28.0% | 詳細 | |
17位 | 茨城県 | 27.9% | 詳細 | |
18位 | 奈良県 | 27.8% | 詳細 | |
18位 | 徳島県 | 27.8% | 詳細 | |
20位 | 三重県 | 27.2% | 詳細 | |
21位 | 栃木県 | 26.5% | 詳細 | |
22位 | 滋賀県 | 26.4% | 詳細 | |
23位 | 兵庫県 | 25.6% | 詳細 | |
24位 | 福井県 | 25.4% | 詳細 | |
25位 | 高知県 | 25.2% | 詳細 | |
26位 | 鹿児島県 | 24.7% | 詳細 | |
27位 | 和歌山県 | 24.5% | 詳細 | |
27位 | 宮崎県 | 24.5% | 詳細 | |
29位 | 石川県 | 24.0% | 詳細 | |
30位 | 愛媛県 | 23.4% | 詳細 | |
31位 | 山口県 | 23.3% | 詳細 | |
32位 | 大分県 | 23.1% | 詳細 | |
33位 | 鳥取県 | 23.0% | 詳細 | |
34位 | 北海道 | 22.8% | 詳細 | |
35位 | 岩手県 | 21.7% | 詳細 | |
36位 | 岡山県 | 21.5% | 詳細 | |
37位 | 新潟県 | 20.6% | 詳細 | |
38位 | 群馬県 | 20.3% | 詳細 | |
38位 | 富山県 | 20.3% | 詳細 | |
40位 | 秋田県 | 20.2% | 詳細 | |
41位 | 山形県 | 20.1% | 詳細 | |
42位 | 青森県 | 19.7% | 詳細 | |
43位 | 長野県 | 19.3% | 詳細 | |
44位 | 佐賀県 | 19.2% | 詳細 | |
45位 | 島根県 | 15.3% | 詳細 | |
46位 | 沖縄県 | 14.3% | 詳細 | |
47位 | 長崎県 | 13.9% | 詳細 |
地震保険世帯加入率ランキング(2015年度)
地震保険世帯加入率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
地震保険の世帯加入率について
地震保険の世帯加入率は、調査年12月末時点で有効な地震保険保有証券件数を、住民基本台帳(翌年元旦時点・総務省自治行政局公表・外国人含む)に基づく世帯数で除したものです。