順位 | 都道府県名 | 中学校 女子 肥満率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
青森県 | 12.1% | 詳細 | ||
宮崎県 | 11.6% | 詳細 | ||
福島県 | 11.3% | 詳細 | ||
栃木県 | 10.8% | 詳細 | ||
高知県 | 10.6% | 詳細 | ||
山梨県 | 10.1% | 詳細 | ||
岩手県 | 10.1% | 詳細 | ||
徳島県 | 10.1% | 詳細 | ||
宮城県 | 10.1% | 詳細 | ||
熊本県 | 10.0% | 詳細 | ||
茨城県 | 10.0% | 詳細 | ||
12位 | 秋田県 | 9.5% | 詳細 | |
12位 | 山形県 | 9.5% | 詳細 | |
14位 | 群馬県 | 9.4% | 詳細 | |
14位 | 鹿児島県 | 9.4% | 詳細 | |
14位 | 沖縄県 | 9.4% | 詳細 | |
17位 | 香川県 | 9.3% | 詳細 | |
18位 | 大分県 | 9.1% | 詳細 | |
19位 | 長崎県 | 9.0% | 詳細 | |
20位 | 愛媛県 | 8.8% | 詳細 | |
21位 | 和歌山県 | 8.6% | 詳細 | |
22位 | 佐賀県 | 8.5% | 詳細 | |
23位 | 北海道 | 8.1% | 詳細 | |
23位 | 鳥取県 | 8.1% | 詳細 | |
23位 | 島根県 | 8.1% | 詳細 | |
26位 | 山口県 | 7.9% | 詳細 | |
27位 | 埼玉県 | 7.7% | 詳細 | |
27位 | 富山県 | 7.7% | 詳細 | |
29位 | 千葉県 | 7.5% | 詳細 | |
29位 | 岡山県 | 7.5% | 詳細 | |
29位 | 広島県 | 7.5% | 詳細 | |
32位 | 岐阜県 | 7.4% | 詳細 | |
33位 | 愛知県 | 7.2% | 詳細 | |
34位 | 石川県 | 7.1% | 詳細 | |
34位 | 福岡県 | 7.1% | 詳細 | |
36位 | 東京都 | 6.8% | 詳細 | |
36位 | 長野県 | 6.8% | 詳細 | |
36位 | 三重県 | 6.8% | 詳細 | |
39位 | 福井県 | 6.4% | 詳細 | |
40位 | 新潟県 | 6.3% | 詳細 | |
40位 | 奈良県 | 6.3% | 詳細 | |
42位 | 神奈川県 | 5.9% | 詳細 | |
42位 | 大阪府 | 5.9% | 詳細 | |
44位 | 静岡県 | 5.8% | 詳細 | |
45位 | 兵庫県 | 5.6% | 詳細 | |
46位 | 京都府 | 5.3% | 詳細 | |
47位 | 滋賀県 | 4.8% | 詳細 |
中学校 女子 肥満率ランキング(2022年度)
中学校 女子 肥満率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
中学校女子の肥満率 について
中学校女子の体力・運動能力、運動習慣の調査の為に実施された「肥満傾向児・痩身傾向児の出現率(%)」の「肥満」の項目 に対する集計結果に基づき、計算された値となっています。