順位 | 市区町村名 | 保育所等待機児童数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
筑紫野市 | 137人 | 詳細 | |
![]() |
太宰府市 | 74人 | 詳細 | |
![]() |
宗像市 | 42人 | 詳細 | |
![]() |
糟屋郡宇美町 | 40人 | 詳細 | |
![]() |
久留米市 | 35人 | 詳細 | |
![]() |
糟屋郡篠栗町 | 33人 | 詳細 | |
![]() |
糟屋郡須恵町 | 32人 | 詳細 | |
![]() |
朝倉郡筑前町 | 29人 | 詳細 | |
![]() |
糸島市 | 27人 | 詳細 | |
![]() |
春日市 | 23人 | 詳細 | |
11位 | 三井郡大刀洗町 | 21人 | 詳細 | |
12位 | 糟屋郡新宮町 | 18人 | 詳細 | |
12位 | 遠賀郡水巻町 | 18人 | 詳細 | |
12位 | 遠賀郡岡垣町 | 18人 | 詳細 | |
15位 | 福津市 | 16人 | 詳細 | |
16位 | 糟屋郡志免町 | 15人 | 詳細 | |
17位 | 直方市 | 12人 | 詳細 | |
18位 | 糟屋郡久山町 | 8人 | 詳細 | |
19位 | 遠賀郡遠賀町 | 7人 | 詳細 | |
20位 | 小郡市 | 6人 | 詳細 | |
21位 | 那珂川市 | 4人 | 詳細 | |
22位 | 京都郡苅田町 | 3人 | 詳細 | |
23位 | 嘉穂郡桂川町 | 2人 | 詳細 | |
23位 | 築上郡吉富町 | 2人 | 詳細 | |
23位 | 福岡市 | 2人 | 詳細 | |
26位 | 糟屋郡粕屋町 | 1人 | 詳細 | |
27位 | 大牟田市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 飯塚市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 田川市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 柳川市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 八女市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 筑後市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 大川市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 行橋市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 豊前市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 中間市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 大野城市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 古賀市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | うきは市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 宮若市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 嘉麻市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 朝倉市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | みやま市 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 遠賀郡芦屋町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 鞍手郡小竹町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 鞍手郡鞍手町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 朝倉郡東峰村 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 三潴郡大木町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 八女郡広川町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 田川郡香春町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 田川郡添田町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 田川郡糸田町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 田川郡川崎町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 田川郡大任町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 田川郡赤村 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 田川郡福智町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 京都郡みやこ町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 築上郡上毛町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 築上郡築上町 | 0人 | 詳細 | |
27位 | 北九州市 | 0人 | 詳細 |
福岡県 - 保育所等待機児童数ランキング(2021年4月)
保育所等待機児童数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
保育所等定員情報について
保育所等とは、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業です。データは厚生労働省保育課調べを元にしています。
待機児童の定義について
待機児童の定義・算出方法は自治体によって異なる為、待機児童数が0であっても実際は潜在的待機児童がいる等、実態とは異なる数値となっている場合がありますのでご注意ください。