順位 | 市区町村名 | 保育所等待機児童率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
国分寺市 | 4.5% | 詳細 | |
![]() |
中央区 | 4.3% | 詳細 | |
![]() |
小金井市 | 4.3% | 詳細 | |
![]() |
狛江市 | 3.8% | 詳細 | |
![]() |
東村山市 | 3.4% | 詳細 | |
![]() |
調布市 | 3.3% | 詳細 | |
![]() |
三鷹市 | 3.1% | 詳細 | |
![]() |
国立市 | 2.9% | 詳細 | |
![]() |
多摩市 | 2.9% | 詳細 | |
![]() |
世田谷区 | 2.8% | 詳細 | |
![]() |
府中市 | 2.8% | 詳細 | |
![]() |
西東京市 | 2.8% | 詳細 | |
13位 | 中野区 | 2.7% | 詳細 | |
14位 | 小平市 | 2.5% | 詳細 | |
15位 | 台東区 | 2.4% | 詳細 | |
16位 | 東大和市 | 2.2% | 詳細 | |
17位 | 渋谷区 | 1.9% | 詳細 | |
17位 | 清瀬市 | 1.9% | 詳細 | |
19位 | 三宅支庁三宅村 | 1.8% | 詳細 | |
20位 | 武蔵野市 | 1.7% | 詳細 | |
20位 | 八丈支庁八丈町 | 1.7% | 詳細 | |
22位 | 町田市 | 1.6% | 詳細 | |
23位 | 目黒区 | 1.5% | 詳細 | |
23位 | 武蔵村山市 | 1.5% | 詳細 | |
25位 | 北区 | 1.4% | 詳細 | |
25位 | 江戸川区 | 1.4% | 詳細 | |
25位 | 立川市 | 1.4% | 詳細 | |
28位 | 墨田区 | 1.3% | 詳細 | |
29位 | 日野市 | 1.2% | 詳細 | |
29位 | 東久留米市 | 1.2% | 詳細 | |
31位 | 足立区 | 1.0% | 詳細 | |
32位 | 文京区 | 0.9% | 詳細 | |
32位 | 板橋区 | 0.9% | 詳細 | |
34位 | 大田区 | 0.8% | 詳細 | |
34位 | 荒川区 | 0.8% | 詳細 | |
36位 | 稲城市 | 0.6% | 詳細 | |
36位 | 西多摩郡瑞穂町 | 0.6% | 詳細 | |
38位 | 葛飾区 | 0.5% | 詳細 | |
38位 | あきる野市 | 0.5% | 詳細 | |
40位 | 江東区 | 0.4% | 詳細 | |
40位 | 昭島市 | 0.4% | 詳細 | |
40位 | 羽村市 | 0.4% | 詳細 | |
43位 | 千代田区 | 0.3% | 詳細 | |
43位 | 豊島区 | 0.3% | 詳細 | |
45位 | 八王子市 | 0.2% | 詳細 | |
46位 | 品川区 | 0.1% | 詳細 | |
46位 | 練馬区 | 0.1% | 詳細 | |
46位 | 青梅市 | 0.1% | 詳細 | |
49位 | 港区 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 新宿区 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 杉並区 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 福生市 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 西多摩郡日の出町 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 西多摩郡檜原村 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 西多摩郡奥多摩町 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 大島支庁大島町 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 大島支庁利島村 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 大島支庁新島村 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 大島支庁神津島村 | 0.0% | 詳細 | |
49位 | 小笠原支庁小笠原村 | 0.0% | 詳細 | |
- | 三宅支庁御蔵島村 | - | 詳細 | |
- | 八丈支庁青ヶ島村 | - | 詳細 |
東京都 - 保育所等待機児童率ランキング(2019年4月)
保育所等待機児童率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
保育所等定員情報について
保育所等とは、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業です。データは厚生労働省保育課調べを元にしています。
保育所等待機児童率について
「保育所等待機児童率 = 保育所等待機児童数/(保育所等利用児童数+保育所等待機児童数)×100」で算出しています。
待機児童の定義について
待機児童の定義・算出方法は自治体によって異なる為、待機児童数が0であっても実際は潜在的待機児童がいる等、実態とは異なる数値となっている場合がありますのでご注意ください。