順位 | 市区町村名 | 保育所等定員充足率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
南埼玉郡宮代町 | 111.5% | 詳細 | |
![]() |
比企郡滑川町 | 106.6% | 詳細 | |
![]() |
鶴ヶ島市 | 105.0% | 詳細 | |
![]() |
比企郡嵐山町 | 102.7% | 詳細 | |
![]() |
東松山市 | 101.6% | 詳細 | |
![]() |
白岡市 | 101.4% | 詳細 | |
![]() |
児玉郡上里町 | 101.2% | 詳細 | |
![]() |
朝霞市 | 100.5% | 詳細 | |
![]() |
上尾市 | 99.7% | 詳細 | |
![]() |
秩父郡皆野町 | 99.4% | 詳細 | |
11位 | 吉川市 | 99.3% | 詳細 | |
12位 | 北葛飾郡杉戸町 | 98.5% | 詳細 | |
13位 | 富士見市 | 97.3% | 詳細 | |
14位 | 比企郡吉見町 | 97.1% | 詳細 | |
15位 | 所沢市 | 97.0% | 詳細 | |
15位 | 北足立郡伊奈町 | 97.0% | 詳細 | |
17位 | 越谷市 | 96.8% | 詳細 | |
18位 | 八潮市 | 96.2% | 詳細 | |
19位 | 戸田市 | 95.8% | 詳細 | |
20位 | 北本市 | 95.7% | 詳細 | |
21位 | 児玉郡美里町 | 95.2% | 詳細 | |
22位 | 行田市 | 94.6% | 詳細 | |
23位 | 新座市 | 94.4% | 詳細 | |
24位 | さいたま市 | 94.1% | 詳細 | |
25位 | 本庄市 | 93.5% | 詳細 | |
25位 | 和光市 | 93.5% | 詳細 | |
27位 | 鴻巣市 | 93.0% | 詳細 | |
28位 | 三郷市 | 92.9% | 詳細 | |
29位 | 深谷市 | 92.2% | 詳細 | |
29位 | 川口市 | 92.2% | 詳細 | |
31位 | 草加市 | 92.0% | 詳細 | |
32位 | 熊谷市 | 91.9% | 詳細 | |
33位 | 飯能市 | 91.8% | 詳細 | |
34位 | 狭山市 | 91.4% | 詳細 | |
35位 | 川越市 | 91.3% | 詳細 | |
36位 | 入間郡三芳町 | 90.8% | 詳細 | |
37位 | 蕨市 | 90.7% | 詳細 | |
38位 | ふじみ野市 | 90.1% | 詳細 | |
39位 | 桶川市 | 89.7% | 詳細 | |
39位 | 蓮田市 | 89.7% | 詳細 | |
41位 | 坂戸市 | 89.6% | 詳細 | |
42位 | 加須市 | 88.7% | 詳細 | |
42位 | 春日部市 | 88.7% | 詳細 | |
44位 | 児玉郡神川町 | 87.6% | 詳細 | |
45位 | 大里郡寄居町 | 86.6% | 詳細 | |
46位 | 羽生市 | 86.3% | 詳細 | |
46位 | 入間市 | 86.3% | 詳細 | |
48位 | 久喜市 | 85.1% | 詳細 | |
49位 | 志木市 | 84.7% | 詳細 | |
50位 | 北葛飾郡松伏町 | 84.3% | 詳細 | |
51位 | 比企郡鳩山町 | 84.2% | 詳細 | |
52位 | 秩父市 | 82.2% | 詳細 | |
53位 | 入間郡越生町 | 81.9% | 詳細 | |
53位 | 比企郡小川町 | 81.9% | 詳細 | |
55位 | 入間郡毛呂山町 | 81.2% | 詳細 | |
56位 | 比企郡川島町 | 79.9% | 詳細 | |
57位 | 日高市 | 78.9% | 詳細 | |
58位 | 幸手市 | 77.8% | 詳細 | |
58位 | 秩父郡長瀞町 | 77.8% | 詳細 | |
60位 | 秩父郡小鹿野町 | 77.4% | 詳細 | |
61位 | 秩父郡横瀬町 | 64.1% | 詳細 | |
62位 | 比企郡ときがわ町 | 62.6% | 詳細 | |
63位 | 秩父郡東秩父村 | 50.0% | 詳細 |
埼玉県 - 保育所等定員充足率ランキング(2021年4月)
保育所等定員充足率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
保育所等定員情報について
保育所等とは、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業です。データは厚生労働省保育課調べを元にしています。
保育所等定員充足率について
「保育所等定員充足率 = (保育所等利用児童数/保育所等定員)×100」で算出しています。