順位 | 市区町村名 | 保育所等定員充足率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
南埼玉郡宮代町 | 127.9% | 詳細 | |
![]() |
比企郡嵐山町 | 116.1% | 詳細 | |
![]() |
秩父郡皆野町 | 110.6% | 詳細 | |
![]() |
東松山市 | 107.0% | 詳細 | |
![]() |
鶴ヶ島市 | 106.3% | 詳細 | |
![]() |
比企郡滑川町 | 105.4% | 詳細 | |
![]() |
児玉郡神川町 | 104.4% | 詳細 | |
![]() |
北足立郡伊奈町 | 104.0% | 詳細 | |
![]() |
北葛飾郡杉戸町 | 103.0% | 詳細 | |
![]() |
鴻巣市 | 101.8% | 詳細 | |
![]() |
朝霞市 | 101.8% | 詳細 | |
12位 | 白岡市 | 101.2% | 詳細 | |
13位 | 行田市 | 100.3% | 詳細 | |
14位 | さいたま市 | 99.9% | 詳細 | |
15位 | 和光市 | 99.5% | 詳細 | |
16位 | 所沢市 | 99.1% | 詳細 | |
17位 | 飯能市 | 98.9% | 詳細 | |
17位 | 三郷市 | 98.9% | 詳細 | |
19位 | 新座市 | 98.4% | 詳細 | |
20位 | 上尾市 | 97.6% | 詳細 | |
20位 | 越谷市 | 97.6% | 詳細 | |
22位 | 秩父郡長瀞町 | 97.5% | 詳細 | |
23位 | 本庄市 | 97.0% | 詳細 | |
24位 | 児玉郡美里町 | 96.9% | 詳細 | |
25位 | 戸田市 | 96.7% | 詳細 | |
26位 | 狭山市 | 95.9% | 詳細 | |
27位 | 坂戸市 | 95.8% | 詳細 | |
28位 | 北葛飾郡松伏町 | 95.2% | 詳細 | |
29位 | 蕨市 | 95.1% | 詳細 | |
30位 | 熊谷市 | 94.9% | 詳細 | |
31位 | 富士見市 | 94.8% | 詳細 | |
32位 | 川口市 | 94.6% | 詳細 | |
33位 | 川越市 | 94.4% | 詳細 | |
34位 | 草加市 | 94.2% | 詳細 | |
35位 | 志木市 | 94.0% | 詳細 | |
35位 | 秩父郡横瀬町 | 94.0% | 詳細 | |
37位 | 羽生市 | 93.9% | 詳細 | |
37位 | 深谷市 | 93.9% | 詳細 | |
39位 | 入間郡越生町 | 93.8% | 詳細 | |
40位 | 秩父市 | 93.6% | 詳細 | |
41位 | 児玉郡上里町 | 93.3% | 詳細 | |
42位 | 比企郡小川町 | 92.9% | 詳細 | |
43位 | 吉川市 | 92.6% | 詳細 | |
44位 | 久喜市 | 92.5% | 詳細 | |
44位 | ふじみ野市 | 92.5% | 詳細 | |
46位 | 幸手市 | 91.6% | 詳細 | |
47位 | 北本市 | 91.1% | 詳細 | |
48位 | 入間郡三芳町 | 89.9% | 詳細 | |
49位 | 春日部市 | 89.6% | 詳細 | |
49位 | 入間市 | 89.6% | 詳細 | |
51位 | 入間郡毛呂山町 | 89.5% | 詳細 | |
52位 | 桶川市 | 89.1% | 詳細 | |
53位 | 秩父郡小鹿野町 | 89.0% | 詳細 | |
54位 | 蓮田市 | 88.9% | 詳細 | |
55位 | 八潮市 | 88.8% | 詳細 | |
56位 | 大里郡寄居町 | 88.7% | 詳細 | |
57位 | 加須市 | 88.5% | 詳細 | |
58位 | 比企郡川島町 | 87.6% | 詳細 | |
59位 | 日高市 | 86.6% | 詳細 | |
60位 | 比企郡吉見町 | 86.3% | 詳細 | |
61位 | 比企郡鳩山町 | 81.7% | 詳細 | |
62位 | 秩父郡東秩父村 | 78.3% | 詳細 | |
63位 | 比企郡ときがわ町 | 67.4% | 詳細 |
埼玉県 - 保育所等定員充足率ランキング(2019年4月)
保育所等定員充足率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
保育所等定員情報について
保育所等とは、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、地方裁量型認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業です。データは厚生労働省保育課調べを元にしています。
保育所等定員充足率について
「保育所等定員充足率 = (保育所等利用児童数/保育所等定員)×100」で算出しています。