順位 | 都道府県名 | 中学校インターネット接続率(光ファイバ回線) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
秋田県 | 100.0% | 詳細 | ||
山形県 | 100.0% | 詳細 | ||
茨城県 | 100.0% | 詳細 | ||
栃木県 | 100.0% | 詳細 | ||
千葉県 | 100.0% | 詳細 | ||
富山県 | 100.0% | 詳細 | ||
山梨県 | 100.0% | 詳細 | ||
三重県 | 100.0% | 詳細 | ||
奈良県 | 100.0% | 詳細 | ||
鳥取県 | 100.0% | 詳細 | ||
大分県 | 100.0% | 詳細 | ||
12位 | 愛知県 | 99.5% | 詳細 | |
13位 | 新潟県 | 99.1% | 詳細 | |
13位 | 大阪府 | 99.1% | 詳細 | |
15位 | 高知県 | 99.0% | 詳細 | |
16位 | 島根県 | 98.9% | 詳細 | |
17位 | 京都府 | 98.8% | 詳細 | |
17位 | 徳島県 | 98.8% | 詳細 | |
19位 | 青森県 | 98.7% | 詳細 | |
20位 | 香川県 | 98.5% | 詳細 | |
21位 | 長野県 | 97.8% | 詳細 | |
21位 | 広島県 | 97.8% | 詳細 | |
23位 | 石川県 | 97.6% | 詳細 | |
24位 | 埼玉県 | 97.3% | 詳細 | |
24位 | 神奈川県 | 97.3% | 詳細 | |
26位 | 岡山県 | 96.7% | 詳細 | |
26位 | 福岡県 | 96.7% | 詳細 | |
28位 | 福島県 | 95.7% | 詳細 | |
28位 | 沖縄県 | 95.7% | 詳細 | |
30位 | 北海道 | 95.2% | 詳細 | |
31位 | 和歌山県 | 94.9% | 詳細 | |
32位 | 滋賀県 | 93.8% | 詳細 | |
33位 | 愛媛県 | 93.7% | 詳細 | |
33位 | 鹿児島県 | 93.7% | 詳細 | |
35位 | 静岡県 | 92.3% | 詳細 | |
36位 | 兵庫県 | 91.7% | 詳細 | |
37位 | 宮崎県 | 91.1% | 詳細 | |
38位 | 東京都 | 90.3% | 詳細 | |
39位 | 宮城県 | 89.7% | 詳細 | |
40位 | 群馬県 | 86.8% | 詳細 | |
40位 | 福井県 | 86.8% | 詳細 | |
42位 | 岩手県 | 85.9% | 詳細 | |
43位 | 岐阜県 | 85.8% | 詳細 | |
44位 | 山口県 | 74.3% | 詳細 | |
45位 | 長崎県 | 72.9% | 詳細 | |
46位 | 佐賀県 | 68.2% | 詳細 | |
47位 | 熊本県 | 65.4% | 詳細 |
全国 - 中学校インターネット接続率(光ファイバ回線)ランキング(2022年度)
中学校インターネット接続率(光ファイバ回線)ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
インターネット接続率(光ファイバ回線)
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を学習者用コンピュータ総台数で除したものです。