順位 | 市区町村名 | 小学校インターネット接続率(光ファイバ回線) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
青森市 | 100.0% | 詳細 | ||
弘前市 | 100.0% | 詳細 | ||
八戸市 | 100.0% | 詳細 | ||
黒石市 | 100.0% | 詳細 | ||
五所川原市 | 100.0% | 詳細 | ||
三沢市 | 100.0% | 詳細 | ||
むつ市 | 100.0% | 詳細 | ||
つがる市 | 100.0% | 詳細 | ||
東津軽郡平内町 | 100.0% | 詳細 | ||
東津軽郡今別町 | 100.0% | 詳細 | ||
東津軽郡蓬田村 | 100.0% | 詳細 | ||
東津軽郡外ヶ浜町 | 100.0% | 詳細 | ||
西津軽郡鰺ヶ沢町 | 100.0% | 詳細 | ||
西津軽郡深浦町 | 100.0% | 詳細 | ||
中津軽郡西目屋村 | 100.0% | 詳細 | ||
南津軽郡藤崎町 | 100.0% | 詳細 | ||
南津軽郡大鰐町 | 100.0% | 詳細 | ||
南津軽郡田舎館村 | 100.0% | 詳細 | ||
北津軽郡板柳町 | 100.0% | 詳細 | ||
北津軽郡鶴田町 | 100.0% | 詳細 | ||
北津軽郡中泊町 | 100.0% | 詳細 | ||
上北郡野辺地町 | 100.0% | 詳細 | ||
上北郡七戸町 | 100.0% | 詳細 | ||
上北郡横浜町 | 100.0% | 詳細 | ||
上北郡東北町 | 100.0% | 詳細 | ||
上北郡六ヶ所村 | 100.0% | 詳細 | ||
上北郡おいらせ町 | 100.0% | 詳細 | ||
下北郡大間町 | 100.0% | 詳細 | ||
下北郡東通村 | 100.0% | 詳細 | ||
下北郡風間浦村 | 100.0% | 詳細 | ||
下北郡佐井村 | 100.0% | 詳細 | ||
三戸郡三戸町 | 100.0% | 詳細 | ||
三戸郡五戸町 | 100.0% | 詳細 | ||
三戸郡南部町 | 100.0% | 詳細 | ||
三戸郡階上町 | 100.0% | 詳細 | ||
三戸郡新郷村 | 100.0% | 詳細 | ||
37位 | 十和田市 | 93.8% | 詳細 | |
38位 | 平川市 | 88.9% | 詳細 | |
39位 | 上北郡六戸町 | 66.7% | 詳細 | |
40位 | 三戸郡田子町 | 33.3% | 詳細 |
青森県 - 小学校インターネット接続率(光ファイバ回線)ランキング(2022年度)
小学校インターネット接続率(光ファイバ回線)ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
インターネット接続率(光ファイバ回線)
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を学習者用コンピュータ総台数で除したものです。