順位 | 都道府県名 | 小学校インターネット接続率(光ファイバ回線) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
秋田県 | 100.0% | 詳細 | ||
山形県 | 100.0% | 詳細 | ||
茨城県 | 100.0% | 詳細 | ||
栃木県 | 100.0% | 詳細 | ||
千葉県 | 100.0% | 詳細 | ||
富山県 | 100.0% | 詳細 | ||
三重県 | 100.0% | 詳細 | ||
京都府 | 100.0% | 詳細 | ||
大分県 | 100.0% | 詳細 | ||
新潟県 | 99.5% | 詳細 | ||
11位 | 山梨県 | 99.4% | 詳細 | |
11位 | 徳島県 | 99.4% | 詳細 | |
13位 | 愛知県 | 99.3% | 詳細 | |
14位 | 石川県 | 99.0% | 詳細 | |
14位 | 大阪府 | 99.0% | 詳細 | |
16位 | 奈良県 | 98.9% | 詳細 | |
16位 | 広島県 | 98.9% | 詳細 | |
16位 | 高知県 | 98.9% | 詳細 | |
19位 | 香川県 | 98.7% | 詳細 | |
20位 | 長野県 | 98.6% | 詳細 | |
21位 | 岡山県 | 98.4% | 詳細 | |
22位 | 鳥取県 | 98.3% | 詳細 | |
23位 | 青森県 | 98.1% | 詳細 | |
24位 | 埼玉県 | 98.0% | 詳細 | |
25位 | 神奈川県 | 97.9% | 詳細 | |
26位 | 島根県 | 97.0% | 詳細 | |
26位 | 福岡県 | 97.0% | 詳細 | |
28位 | 沖縄県 | 96.9% | 詳細 | |
29位 | 和歌山県 | 95.3% | 詳細 | |
30位 | 北海道 | 95.0% | 詳細 | |
31位 | 静岡県 | 94.1% | 詳細 | |
31位 | 鹿児島県 | 94.1% | 詳細 | |
33位 | 滋賀県 | 94.0% | 詳細 | |
34位 | 福島県 | 93.1% | 詳細 | |
35位 | 兵庫県 | 91.5% | 詳細 | |
36位 | 宮城県 | 90.9% | 詳細 | |
37位 | 東京都 | 89.1% | 詳細 | |
37位 | 宮崎県 | 89.1% | 詳細 | |
39位 | 愛媛県 | 88.9% | 詳細 | |
40位 | 岐阜県 | 85.8% | 詳細 | |
41位 | 群馬県 | 83.8% | 詳細 | |
41位 | 福井県 | 83.8% | 詳細 | |
43位 | 岩手県 | 82.4% | 詳細 | |
44位 | 長崎県 | 76.8% | 詳細 | |
45位 | 山口県 | 76.4% | 詳細 | |
46位 | 佐賀県 | 68.9% | 詳細 | |
47位 | 熊本県 | 62.5% | 詳細 |
全国 - 小学校インターネット接続率(光ファイバ回線)ランキング(2022年度)
小学校インターネット接続率(光ファイバ回線)ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
インターネット接続率(光ファイバ回線)
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を学習者用コンピュータ総台数で除したものです。