順位 | 都道府県名 | 小学校高学年給食回数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
長野県 | 203回 | 詳細 | ||
群馬県 | 196回 | 詳細 | ||
岐阜県 | 196回 | 詳細 | ||
栃木県 | 196回 | 詳細 | ||
香川県 | 195回 | 詳細 | ||
大分県 | 195回 | 詳細 | ||
宮崎県 | 195回 | 詳細 | ||
富山県 | 194回 | 詳細 | ||
石川県 | 193回 | 詳細 | ||
青森県 | 193回 | 詳細 | ||
鳥取県 | 193回 | 詳細 | ||
茨城県 | 193回 | 詳細 | ||
13位 | 北海道 | 192回 | 詳細 | |
13位 | 東京都 | 192回 | 詳細 | |
13位 | 新潟県 | 192回 | 詳細 | |
13位 | 山梨県 | 192回 | 詳細 | |
13位 | 岡山県 | 192回 | 詳細 | |
13位 | 沖縄県 | 192回 | 詳細 | |
13位 | 山形県 | 192回 | 詳細 | |
20位 | 島根県 | 191回 | 詳細 | |
20位 | 鹿児島県 | 191回 | 詳細 | |
22位 | 千葉県 | 190回 | 詳細 | |
22位 | 徳島県 | 190回 | 詳細 | |
24位 | 福井県 | 189回 | 詳細 | |
24位 | 京都府 | 189回 | 詳細 | |
24位 | 和歌山県 | 189回 | 詳細 | |
24位 | 広島県 | 189回 | 詳細 | |
24位 | 福岡県 | 189回 | 詳細 | |
24位 | 佐賀県 | 189回 | 詳細 | |
24位 | 長崎県 | 189回 | 詳細 | |
24位 | 熊本県 | 189回 | 詳細 | |
32位 | 大阪府 | 188回 | 詳細 | |
32位 | 高知県 | 188回 | 詳細 | |
34位 | 愛知県 | 187回 | 詳細 | |
34位 | 三重県 | 187回 | 詳細 | |
34位 | 滋賀県 | 187回 | 詳細 | |
34位 | 山口県 | 187回 | 詳細 | |
34位 | 愛媛県 | 187回 | 詳細 | |
39位 | 埼玉県 | 186回 | 詳細 | |
40位 | 神奈川県 | 185回 | 詳細 | |
41位 | 兵庫県 | 184回 | 詳細 | |
41位 | 秋田県 | 184回 | 詳細 | |
43位 | 奈良県 | 183回 | 詳細 | |
44位 | 静岡県 | 181回 | 詳細 | |
44位 | 福島県 | 181回 | 詳細 | |
46位 | 宮城県 | 179回 | 詳細 | |
47位 | 岩手県 | 177回 | 詳細 |
小学校高学年給食回数ランキング(2015年度)
小学校高学年給食回数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。