順位 | 都道府県名 | 小学校月額給食費 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
長野県 | 5,090円 | 詳細 | ||
新潟県 | 5,008円 | 詳細 | ||
徳島県 | 4,969円 | 詳細 | ||
岡山県 | 4,942円 | 詳細 | ||
富山県 | 4,913円 | 詳細 | ||
石川県 | 4,896円 | 詳細 | ||
秋田県 | 4,882円 | 詳細 | ||
山形県 | 4,823円 | 詳細 | ||
福島県 | 4,823円 | 詳細 | ||
島根県 | 4,765円 | 詳細 | ||
11位 | 青森県 | 4,750円 | 詳細 | |
12位 | 鳥取県 | 4,720円 | 詳細 | |
13位 | 山梨県 | 4,676円 | 詳細 | |
14位 | 千葉県 | 4,609円 | 詳細 | |
15位 | 岐阜県 | 4,604円 | 詳細 | |
16位 | 静岡県 | 4,599円 | 詳細 | |
17位 | 高知県 | 4,597円 | 詳細 | |
18位 | 宮城県 | 4,578円 | 詳細 | |
19位 | 山口県 | 4,540円 | 詳細 | |
20位 | 広島県 | 4,515円 | 詳細 | |
21位 | 福井県 | 4,498円 | 詳細 | |
22位 | 神奈川県 | 4,492円 | 詳細 | |
23位 | 北海道 | 4,491円 | 詳細 | |
24位 | 東京都 | 4,469円 | 詳細 | |
25位 | 和歌山県 | 4,460円 | 詳細 | |
26位 | 香川県 | 4,437円 | 詳細 | |
27位 | 京都府 | 4,401円 | 詳細 | |
28位 | 群馬県 | 4,354円 | 詳細 | |
29位 | 大分県 | 4,353円 | 詳細 | |
30位 | 愛知県 | 4,338円 | 詳細 | |
31位 | 奈良県 | 4,316円 | 詳細 | |
32位 | 栃木県 | 4,314円 | 詳細 | |
33位 | 兵庫県 | 4,260円 | 詳細 | |
34位 | 鹿児島県 | 4,259円 | 詳細 | |
35位 | 愛媛県 | 4,247円 | 詳細 | |
36位 | 福岡県 | 4,229円 | 詳細 | |
37位 | 佐賀県 | 4,222円 | 詳細 | |
38位 | 大阪府 | 4,214円 | 詳細 | |
39位 | 埼玉県 | 4,191円 | 詳細 | |
40位 | 宮崎県 | 4,187円 | 詳細 | |
41位 | 三重県 | 4,165円 | 詳細 | |
42位 | 岩手県 | 4,140円 | 詳細 | |
43位 | 熊本県 | 4,100円 | 詳細 | |
44位 | 沖縄県 | 4,074円 | 詳細 | |
45位 | 茨城県 | 4,011円 | 詳細 | |
46位 | 長崎県 | 3,975円 | 詳細 | |
47位 | 滋賀県 | 3,920円 | 詳細 |
小学校月額給食費ランキング(2021年度)
小学校月額給食費ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
給食費について
各都道府県ごとの平均額に高低があるが、これは、各都道府県により給食内容や年間実施回数が異なるためであり、これを単純に比べることはできません。