順位 | 市区町村名 | 小学校普通教室の校内LAN整備率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 100.0% | 詳細 | ||
港区 | 100.0% | 詳細 | ||
新宿区 | 100.0% | 詳細 | ||
墨田区 | 100.0% | 詳細 | ||
品川区 | 100.0% | 詳細 | ||
大田区 | 100.0% | 詳細 | ||
杉並区 | 100.0% | 詳細 | ||
北区 | 100.0% | 詳細 | ||
荒川区 | 100.0% | 詳細 | ||
江戸川区 | 100.0% | 詳細 | ||
八王子市 | 100.0% | 詳細 | ||
三鷹市 | 100.0% | 詳細 | ||
府中市 | 100.0% | 詳細 | ||
昭島市 | 100.0% | 詳細 | ||
小平市 | 100.0% | 詳細 | ||
東村山市 | 100.0% | 詳細 | ||
国分寺市 | 100.0% | 詳細 | ||
福生市 | 100.0% | 詳細 | ||
狛江市 | 100.0% | 詳細 | ||
清瀬市 | 100.0% | 詳細 | ||
武蔵村山市 | 100.0% | 詳細 | ||
多摩市 | 100.0% | 詳細 | ||
稲城市 | 100.0% | 詳細 | ||
羽村市 | 100.0% | 詳細 | ||
あきる野市 | 100.0% | 詳細 | ||
西東京市 | 100.0% | 詳細 | ||
西多摩郡瑞穂町 | 100.0% | 詳細 | ||
西多摩郡日の出町 | 100.0% | 詳細 | ||
西多摩郡檜原村 | 100.0% | 詳細 | ||
大島支庁大島町 | 100.0% | 詳細 | ||
大島支庁利島村 | 100.0% | 詳細 | ||
大島支庁新島村 | 100.0% | 詳細 | ||
大島支庁神津島村 | 100.0% | 詳細 | ||
三宅支庁三宅村 | 100.0% | 詳細 | ||
三宅支庁御蔵島村 | 100.0% | 詳細 | ||
八丈支庁八丈町 | 100.0% | 詳細 | ||
八丈支庁青ヶ島村 | 100.0% | 詳細 | ||
小笠原支庁小笠原村 | 100.0% | 詳細 | ||
39位 | 中央区 | 99.7% | 詳細 | |
39位 | 文京区 | 99.7% | 詳細 | |
39位 | 中野区 | 99.7% | 詳細 | |
39位 | 日野市 | 99.7% | 詳細 | |
43位 | 渋谷区 | 99.6% | 詳細 | |
43位 | 葛飾区 | 99.6% | 詳細 | |
43位 | 武蔵野市 | 99.6% | 詳細 | |
46位 | 豊島区 | 99.4% | 詳細 | |
46位 | 立川市 | 99.4% | 詳細 | |
48位 | 国立市 | 99.2% | 詳細 | |
49位 | 板橋区 | 99.0% | 詳細 | |
50位 | 台東区 | 98.5% | 詳細 | |
51位 | 練馬区 | 97.9% | 詳細 | |
52位 | 青梅市 | 97.6% | 詳細 | |
53位 | 江東区 | 97.3% | 詳細 | |
54位 | 足立区 | 97.1% | 詳細 | |
55位 | 調布市 | 96.6% | 詳細 | |
56位 | 世田谷区 | 96.5% | 詳細 | |
57位 | 小金井市 | 96.4% | 詳細 | |
57位 | 東大和市 | 96.4% | 詳細 | |
59位 | 東久留米市 | 95.7% | 詳細 | |
60位 | 目黒区 | 95.1% | 詳細 | |
61位 | 町田市 | 93.7% | 詳細 | |
62位 | 西多摩郡奥多摩町 | 42.9% | 詳細 |
東京都 - 小学校普通教室の校内LAN整備率ランキング(2022年度)
小学校普通教室の校内LAN整備率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
普通教室の校内LAN整備率
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を学習者用コンピュータ総台数で除したものです。