順位 | 市区町村名 | 小学校校務支援システムの整備率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 100.0% | 詳細 | ||
函館市 | 100.0% | 詳細 | ||
小樽市 | 100.0% | 詳細 | ||
旭川市 | 100.0% | 詳細 | ||
室蘭市 | 100.0% | 詳細 | ||
北見市 | 100.0% | 詳細 | ||
夕張市 | 100.0% | 詳細 | ||
岩見沢市 | 100.0% | 詳細 | ||
網走市 | 100.0% | 詳細 | ||
留萌市 | 100.0% | 詳細 | ||
苫小牧市 | 100.0% | 詳細 | ||
美唄市 | 100.0% | 詳細 | ||
江別市 | 100.0% | 詳細 | ||
赤平市 | 100.0% | 詳細 | ||
紋別市 | 100.0% | 詳細 | ||
名寄市 | 100.0% | 詳細 | ||
三笠市 | 100.0% | 詳細 | ||
根室市 | 100.0% | 詳細 | ||
千歳市 | 100.0% | 詳細 | ||
滝川市 | 100.0% | 詳細 | ||
砂川市 | 100.0% | 詳細 | ||
深川市 | 100.0% | 詳細 | ||
登別市 | 100.0% | 詳細 | ||
恵庭市 | 100.0% | 詳細 | ||
北広島市 | 100.0% | 詳細 | ||
石狩市 | 100.0% | 詳細 | ||
石狩振興局当別町 | 100.0% | 詳細 | ||
石狩振興局新篠津村 | 100.0% | 詳細 | ||
渡島総合振興局福島町 | 100.0% | 詳細 | ||
渡島総合振興局七飯町 | 100.0% | 詳細 | ||
渡島総合振興局鹿部町 | 100.0% | 詳細 | ||
渡島総合振興局八雲町 | 100.0% | 詳細 | ||
檜山振興局奥尻町 | 100.0% | 詳細 | ||
檜山振興局今金町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局寿都町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局黒松内町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局蘭越町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局ニセコ町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局真狩村 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局喜茂別町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局京極町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局倶知安町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局共和町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局岩内町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局泊村 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局仁木町 | 100.0% | 詳細 | ||
後志総合振興局余市町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局南幌町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局由仁町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局長沼町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局栗山町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局月形町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局浦臼町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局新十津川町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局秩父別町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局北竜町 | 100.0% | 詳細 | ||
空知総合振興局沼田町 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局鷹栖町 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局愛別町 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局上川町 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局東川町 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局上富良野町 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局中富良野町 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局占冠村 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局和寒町 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局下川町 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局音威子府村 | 100.0% | 詳細 | ||
上川総合振興局中川町 | 100.0% | 詳細 | ||
留萌振興局苫前町 | 100.0% | 詳細 | ||
留萌振興局羽幌町 | 100.0% | 詳細 | ||
留萌振興局天塩町 | 100.0% | 詳細 | ||
宗谷総合振興局浜頓別町 | 100.0% | 詳細 | ||
宗谷総合振興局中頓別町 | 100.0% | 詳細 | ||
宗谷総合振興局豊富町 | 100.0% | 詳細 | ||
宗谷総合振興局利尻町 | 100.0% | 詳細 | ||
宗谷総合振興局利尻富士町 | 100.0% | 詳細 | ||
宗谷総合振興局幌延町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局美幌町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局津別町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局斜里町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局清里町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局小清水町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局訓子府町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局置戸町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局佐呂間町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局滝上町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局興部町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局西興部村 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局雄武町 | 100.0% | 詳細 | ||
オホーツク総合振興局大空町 | 100.0% | 詳細 | ||
胆振総合振興局豊浦町 | 100.0% | 詳細 | ||
胆振総合振興局白老町 | 100.0% | 詳細 | ||
胆振総合振興局厚真町 | 100.0% | 詳細 | ||
胆振総合振興局安平町 | 100.0% | 詳細 | ||
日高振興局浦河町 | 100.0% | 詳細 | ||
日高振興局様似町 | 100.0% | 詳細 | ||
十勝総合振興局音更町 | 100.0% | 詳細 | ||
十勝総合振興局士幌町 | 100.0% | 詳細 | ||
十勝総合振興局鹿追町 | 100.0% | 詳細 | ||
十勝総合振興局更別村 | 100.0% | 詳細 | ||
十勝総合振興局広尾町 | 100.0% | 詳細 | ||
十勝総合振興局陸別町 | 100.0% | 詳細 | ||
十勝総合振興局浦幌町 | 100.0% | 詳細 | ||
釧路総合振興局厚岸町 | 100.0% | 詳細 | ||
釧路総合振興局標茶町 | 100.0% | 詳細 | ||
釧路総合振興局白糠町 | 100.0% | 詳細 | ||
根室振興局標津町 | 100.0% | 詳細 | ||
根室振興局羅臼町 | 100.0% | 詳細 | ||
109位 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 87.5% | 詳細 | |
110位 | 檜山振興局せたな町 | 75.0% | 詳細 | |
110位 | 日高振興局えりも町 | 75.0% | 詳細 | |
112位 | 渡島総合振興局知内町 | 66.7% | 詳細 | |
112位 | 上川総合振興局東神楽町 | 66.7% | 詳細 | |
112位 | 日高振興局新ひだか町 | 66.7% | 詳細 | |
112位 | 十勝総合振興局本別町 | 66.7% | 詳細 | |
116位 | オホーツク総合振興局湧別町 | 60.0% | 詳細 | |
117位 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 57.1% | 詳細 | |
118位 | 伊達市 | 50.0% | 詳細 | |
118位 | 渡島総合振興局長万部町 | 50.0% | 詳細 | |
118位 | 後志総合振興局積丹町 | 50.0% | 詳細 | |
118位 | 上川総合振興局美深町 | 50.0% | 詳細 | |
118位 | 上川総合振興局幌加内町 | 50.0% | 詳細 | |
118位 | 十勝総合振興局清水町 | 50.0% | 詳細 | |
118位 | 十勝総合振興局芽室町 | 50.0% | 詳細 | |
118位 | 十勝総合振興局中札内村 | 50.0% | 詳細 | |
126位 | 上川総合振興局美瑛町 | 40.0% | 詳細 | |
127位 | 士別市 | 33.3% | 詳細 | |
127位 | 富良野市 | 33.3% | 詳細 | |
127位 | 渡島総合振興局松前町 | 33.3% | 詳細 | |
127位 | 檜山振興局厚沢部町 | 33.3% | 詳細 | |
127位 | 十勝総合振興局池田町 | 33.3% | 詳細 | |
127位 | 根室振興局中標津町 | 33.3% | 詳細 | |
133位 | 日高振興局日高町 | 25.0% | 詳細 | |
133位 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 25.0% | 詳細 | |
135位 | 根室振興局別海町 | 12.5% | 詳細 | |
136位 | 釧路市 | 8.0% | 詳細 | |
137位 | 帯広市 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 稚内市 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 芦別市 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 北斗市 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 渡島総合振興局木古内町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 渡島総合振興局森町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 檜山振興局江差町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 檜山振興局上ノ国町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 檜山振興局乙部町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 後志総合振興局島牧村 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 後志総合振興局留寿都村 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 後志総合振興局神恵内村 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 後志総合振興局古平町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 後志総合振興局赤井川村 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 空知総合振興局奈井江町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 空知総合振興局上砂川町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 空知総合振興局妹背牛町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 空知総合振興局雨竜町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 上川総合振興局当麻町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 上川総合振興局比布町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 上川総合振興局南富良野町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 上川総合振興局剣淵町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 留萌振興局増毛町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 留萌振興局小平町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 留萌振興局初山別村 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 留萌振興局遠別町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 宗谷総合振興局猿払村 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 宗谷総合振興局礼文町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 胆振総合振興局むかわ町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 日高振興局平取町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 日高振興局新冠町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 十勝総合振興局上士幌町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 十勝総合振興局新得町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 十勝総合振興局大樹町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 十勝総合振興局幕別町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 十勝総合振興局豊頃町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 十勝総合振興局足寄町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 釧路総合振興局釧路町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 釧路総合振興局浜中町 | 0.0% | 詳細 | |
137位 | 釧路総合振興局鶴居村 | 0.0% | 詳細 |
北海道 - 小学校校務支援システムの整備率ランキング(2022年度)
小学校校務支援システムの整備率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
校務支援システムの整備率
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を学習者用コンピュータ総台数で除したものです。