順位 | 市区町村名 | 小学校教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
雄勝郡東成瀬村 | 215.4% | 詳細 | ||
山本郡八峰町 | 187.5% | 詳細 | ||
山本郡藤里町 | 171.4% | 詳細 | ||
仙北市 | 161.6% | 詳細 | ||
大館市 | 151.8% | 詳細 | ||
南秋田郡大潟村 | 146.7% | 詳細 | ||
北秋田郡上小阿仁村 | 145.5% | 詳細 | ||
南秋田郡八郎潟町 | 143.8% | 詳細 | ||
横手市 | 137.8% | 詳細 | ||
仙北郡美郷町 | 137.7% | 詳細 | ||
11位 | にかほ市 | 136.2% | 詳細 | |
12位 | 北秋田市 | 135.8% | 詳細 | |
13位 | 能代市 | 133.1% | 詳細 | |
14位 | 鹿角市 | 129.6% | 詳細 | |
15位 | 潟上市 | 128.6% | 詳細 | |
16位 | 南秋田郡五城目町 | 128.0% | 詳細 | |
17位 | 男鹿市 | 123.8% | 詳細 | |
18位 | 由利本荘市 | 122.8% | 詳細 | |
19位 | 大仙市 | 122.0% | 詳細 | |
20位 | 鹿角郡小坂町 | 121.4% | 詳細 | |
21位 | 雄勝郡羽後町 | 113.8% | 詳細 | |
22位 | 秋田市 | 108.6% | 詳細 | |
23位 | 湯沢市 | 100.7% | 詳細 | |
24位 | 山本郡三種町 | 98.6% | 詳細 |
秋田県 - 小学校教育用コンピュータ1台当たりの児童数ランキング(2022年度)
小学校教育用コンピュータ1台当たりの児童数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
教員の校務用コンピュータ整備率
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を学習者用コンピュータ総台数で除したものです。