順位 | 都道府県名 | 小学校教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
長崎県 | 138.8% | 詳細 | |
![]() |
宮城県 | 138.1% | 詳細 | |
![]() |
大分県 | 135.7% | 詳細 | |
![]() |
富山県 | 131.5% | 詳細 | |
![]() |
高知県 | 131.4% | 詳細 | |
![]() |
徳島県 | 131.1% | 詳細 | |
![]() |
石川県 | 130.4% | 詳細 | |
![]() |
岡山県 | 129.5% | 詳細 | |
![]() |
山形県 | 128.9% | 詳細 | |
![]() |
愛知県 | 128.6% | 詳細 | |
11位 | 青森県 | 128.2% | 詳細 | |
12位 | 長野県 | 127.8% | 詳細 | |
13位 | 山梨県 | 126.6% | 詳細 | |
14位 | 鳥取県 | 126.4% | 詳細 | |
15位 | 岐阜県 | 125.4% | 詳細 | |
15位 | 愛媛県 | 125.4% | 詳細 | |
15位 | 佐賀県 | 125.4% | 詳細 | |
18位 | 秋田県 | 125.3% | 詳細 | |
19位 | 福井県 | 125.2% | 詳細 | |
20位 | 群馬県 | 125.1% | 詳細 | |
20位 | 島根県 | 125.1% | 詳細 | |
22位 | 福島県 | 125.0% | 詳細 | |
23位 | 東京都 | 124.7% | 詳細 | |
23位 | 山口県 | 124.7% | 詳細 | |
25位 | 三重県 | 123.3% | 詳細 | |
26位 | 熊本県 | 123.1% | 詳細 | |
27位 | 栃木県 | 122.6% | 詳細 | |
28位 | 岩手県 | 122.4% | 詳細 | |
29位 | 和歌山県 | 121.2% | 詳細 | |
30位 | 福岡県 | 121.0% | 詳細 | |
31位 | 新潟県 | 120.7% | 詳細 | |
31位 | 滋賀県 | 120.7% | 詳細 | |
33位 | 兵庫県 | 120.0% | 詳細 | |
33位 | 香川県 | 120.0% | 詳細 | |
35位 | 北海道 | 119.9% | 詳細 | |
36位 | 神奈川県 | 118.8% | 詳細 | |
37位 | 千葉県 | 118.7% | 詳細 | |
38位 | 茨城県 | 118.6% | 詳細 | |
39位 | 宮崎県 | 118.4% | 詳細 | |
40位 | 京都府 | 118.3% | 詳細 | |
41位 | 広島県 | 116.6% | 詳細 | |
42位 | 静岡県 | 115.4% | 詳細 | |
43位 | 埼玉県 | 114.4% | 詳細 | |
44位 | 大阪府 | 111.1% | 詳細 | |
45位 | 奈良県 | 109.5% | 詳細 | |
46位 | 鹿児島県 | 107.7% | 詳細 | |
47位 | 沖縄県 | 97.9% | 詳細 |
全国 - 小学校教育用コンピュータ1台当たりの児童数ランキング(2022年度)
小学校教育用コンピュータ1台当たりの児童数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
教員の校務用コンピュータ整備率
学習者用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を学習者用コンピュータ総台数で除したものです。