順位 | 市区町村名 | 幼稚園体育館和式便所設備の設置率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
八丈支庁八丈町 | 49.3% | 詳細 | ||
大島支庁利島村 | 47.4% | 詳細 | ||
西多摩郡檜原村 | 46.0% | 詳細 | ||
羽村市 | 42.8% | 詳細 | ||
西多摩郡瑞穂町 | 41.9% | 詳細 | ||
昭島市 | 41.8% | 詳細 | ||
東村山市 | 39.3% | 詳細 | ||
大島支庁新島村 | 38.5% | 詳細 | ||
東大和市 | 37.2% | 詳細 | ||
武蔵村山市 | 36.7% | 詳細 | ||
11位 | 小平市 | 32.5% | 詳細 | |
12位 | 三宅支庁三宅村 | 32.4% | 詳細 | |
13位 | 三宅支庁御蔵島村 | 32.1% | 詳細 | |
14位 | 武蔵野市 | 32.0% | 詳細 | |
15位 | 大島支庁神津島村 | 31.4% | 詳細 | |
16位 | 青梅市 | 31.1% | 詳細 | |
17位 | 八王子市 | 30.7% | 詳細 | |
18位 | 小笠原支庁小笠原村 | 27.3% | 詳細 | |
19位 | 東久留米市 | 26.7% | 詳細 | |
20位 | 杉並区 | 26.4% | 詳細 | |
21位 | 小金井市 | 26.2% | 詳細 | |
22位 | あきる野市 | 24.7% | 詳細 | |
23位 | 大田区 | 24.4% | 詳細 | |
24位 | 世田谷区 | 24.3% | 詳細 | |
25位 | 町田市 | 24.1% | 詳細 | |
26位 | 多摩市 | 23.7% | 詳細 | |
27位 | 葛飾区 | 22.8% | 詳細 | |
28位 | 墨田区 | 22.6% | 詳細 | |
29位 | 福生市 | 21.9% | 詳細 | |
30位 | 千代田区 | 19.3% | 詳細 | |
31位 | 日野市 | 19.0% | 詳細 | |
32位 | 国立市 | 18.1% | 詳細 | |
33位 | 狛江市 | 18.0% | 詳細 | |
33位 | 国分寺市 | 18.0% | 詳細 | |
33位 | 稲城市 | 18.0% | 詳細 | |
36位 | 北区 | 16.7% | 詳細 | |
37位 | 新宿区 | 16.1% | 詳細 | |
38位 | 三鷹市 | 15.7% | 詳細 | |
39位 | 西東京市 | 15.2% | 詳細 | |
40位 | 西多摩郡奥多摩町 | 15.0% | 詳細 | |
41位 | 渋谷区 | 14.8% | 詳細 | |
42位 | 品川区 | 14.2% | 詳細 | |
43位 | 練馬区 | 13.9% | 詳細 | |
44位 | 江東区 | 13.6% | 詳細 | |
45位 | 目黒区 | 13.0% | 詳細 | |
46位 | 板橋区 | 12.0% | 詳細 | |
47位 | 中央区 | 11.2% | 詳細 | |
48位 | 足立区 | 11.0% | 詳細 | |
49位 | 清瀬市 | 10.9% | 詳細 | |
50位 | 府中市 | 10.6% | 詳細 | |
50位 | 台東区 | 10.6% | 詳細 | |
52位 | 大島支庁大島町 | 8.8% | 詳細 | |
53位 | 港区 | 7.6% | 詳細 | |
54位 | 文京区 | 4.6% | 詳細 | |
55位 | 西多摩郡日の出町 | 4.0% | 詳細 | |
56位 | 豊島区 | 1.5% | 詳細 | |
57位 | 調布市 | 1.1% | 詳細 | |
58位 | 中野区 | 0.4% | 詳細 | |
- | 八丈支庁青ヶ島村 | - | 詳細 | |
- | 荒川区 | - | 詳細 | |
- | 江戸川区 | - | 詳細 | |
- | 立川市 | - | 詳細 |
東京都 - 幼稚園体育館和式便所設備の設置率ランキング(2023年度)
幼稚園体育館和式便所設備の設置率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
トイレ設備
公立学校施設のトイレ設備設置状況を表したものです。