順位 | 市区町村名 | 中学校教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
府中市 | 11.7人 | 詳細 | |
![]() |
東村山市 | 11.1人 | 詳細 | |
![]() |
町田市 | 10.7人 | 詳細 | |
![]() |
調布市 | 10.5人 | 詳細 | |
![]() |
西東京市 | 10.4人 | 詳細 | |
![]() |
羽村市 | 10.3人 | 詳細 | |
![]() |
小金井市 | 10.1人 | 詳細 | |
![]() |
江戸川区 | 10.0人 | 詳細 | |
![]() |
日野市 | 9.2人 | 詳細 | |
![]() |
東大和市 | 9.2人 | 詳細 | |
11位 | 練馬区 | 8.8人 | 詳細 | |
11位 | あきる野市 | 8.8人 | 詳細 | |
13位 | 東久留米市 | 8.7人 | 詳細 | |
14位 | 青梅市 | 8.6人 | 詳細 | |
14位 | 国分寺市 | 8.6人 | 詳細 | |
14位 | 福生市 | 8.6人 | 詳細 | |
14位 | 稲城市 | 8.6人 | 詳細 | |
18位 | 三鷹市 | 8.3人 | 詳細 | |
18位 | 昭島市 | 8.3人 | 詳細 | |
20位 | 小平市 | 8.1人 | 詳細 | |
21位 | 足立区 | 7.8人 | 詳細 | |
21位 | 武蔵村山市 | 7.8人 | 詳細 | |
23位 | 多摩市 | 7.6人 | 詳細 | |
24位 | 国立市 | 7.5人 | 詳細 | |
25位 | 八王子市 | 7.1人 | 詳細 | |
26位 | 清瀬市 | 6.9人 | 詳細 | |
27位 | 葛飾区 | 6.7人 | 詳細 | |
28位 | 西多摩郡瑞穂町 | 6.4人 | 詳細 | |
29位 | 板橋区 | 6.3人 | 詳細 | |
30位 | 狛江市 | 5.7人 | 詳細 | |
31位 | 中央区 | 5.1人 | 詳細 | |
32位 | 世田谷区 | 5.0人 | 詳細 | |
33位 | 台東区 | 4.9人 | 詳細 | |
34位 | 目黒区 | 4.8人 | 詳細 | |
35位 | 西多摩郡日の出町 | 4.6人 | 詳細 | |
36位 | 墨田区 | 4.5人 | 詳細 | |
36位 | 豊島区 | 4.5人 | 詳細 | |
38位 | 武蔵野市 | 4.1人 | 詳細 | |
39位 | 江東区 | 3.9人 | 詳細 | |
39位 | 中野区 | 3.9人 | 詳細 | |
39位 | 立川市 | 3.9人 | 詳細 | |
42位 | 新宿区 | 3.7人 | 詳細 | |
43位 | 大田区 | 3.6人 | 詳細 | |
44位 | 品川区 | 2.6人 | 詳細 | |
45位 | 杉並区 | 2.5人 | 詳細 | |
45位 | 北区 | 2.5人 | 詳細 | |
47位 | 港区 | 2.0人 | 詳細 | |
48位 | 文京区 | 1.8人 | 詳細 | |
48位 | 八丈支庁青ヶ島村 | 1.8人 | 詳細 | |
50位 | 大島支庁大島町 | 1.3人 | 詳細 | |
50位 | 大島支庁新島村 | 1.3人 | 詳細 | |
52位 | 千代田区 | 1.2人 | 詳細 | |
53位 | 西多摩郡檜原村 | 1.1人 | 詳細 | |
53位 | 大島支庁神津島村 | 1.1人 | 詳細 | |
53位 | 八丈支庁八丈町 | 1.1人 | 詳細 | |
56位 | 渋谷区 | 1.0人 | 詳細 | |
56位 | 小笠原支庁小笠原村 | 1.0人 | 詳細 | |
58位 | 荒川区 | 0.9人 | 詳細 | |
59位 | 三宅支庁三宅村 | 0.6人 | 詳細 | |
60位 | 西多摩郡奥多摩町 | 0.5人 | 詳細 | |
61位 | 大島支庁利島村 | 0.3人 | 詳細 | |
62位 | 三宅支庁御蔵島村 | 0.1人 | 詳細 |
東京都 - 中学校教育用コンピュータ1台当たりの生徒数ランキング(2018年度)
中学校教育用コンピュータ1台当たりの生徒数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数について
教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数とは、児童生徒数を教育用コンピュータ総台数で除したものです。