順位 | 都道府県名 | 人口1000人当たり小児歯科従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
徳島県 | 0.53人 | 詳細 | ||
鹿児島県 | 0.46人 | 詳細 | ||
福岡県 | 0.44人 | 詳細 | ||
岐阜県 | 0.40人 | 詳細 | ||
東京都 | 0.39人 | 詳細 | ||
愛知県 | 0.38人 | 詳細 | ||
熊本県 | 0.37人 | 詳細 | ||
香川県 | 0.36人 | 詳細 | ||
佐賀県 | 0.36人 | 詳細 | ||
長崎県 | 0.35人 | 詳細 | ||
11位 | 広島県 | 0.34人 | 詳細 | |
12位 | 大阪府 | 0.33人 | 詳細 | |
13位 | 千葉県 | 0.32人 | 詳細 | |
14位 | 群馬県 | 0.32人 | 詳細 | |
15位 | 北海道 | 0.32人 | 詳細 | |
16位 | 埼玉県 | 0.32人 | 詳細 | |
16位 | 山口県 | 0.32人 | 詳細 | |
18位 | 岡山県 | 0.32人 | 詳細 | |
19位 | 新潟県 | 0.31人 | 詳細 | |
20位 | 兵庫県 | 0.31人 | 詳細 | |
21位 | 宮崎県 | 0.30人 | 詳細 | |
22位 | 秋田県 | 0.30人 | 詳細 | |
23位 | 栃木県 | 0.30人 | 詳細 | |
24位 | 三重県 | 0.30人 | 詳細 | |
25位 | 茨城県 | 0.30人 | 詳細 | |
26位 | 奈良県 | 0.28人 | 詳細 | |
27位 | 神奈川県 | 0.28人 | 詳細 | |
28位 | 沖縄県 | 0.28人 | 詳細 | |
29位 | 長野県 | 0.27人 | 詳細 | |
30位 | 愛媛県 | 0.27人 | 詳細 | |
31位 | 山梨県 | 0.27人 | 詳細 | |
32位 | 滋賀県 | 0.26人 | 詳細 | |
33位 | 宮城県 | 0.26人 | 詳細 | |
34位 | 京都府 | 0.26人 | 詳細 | |
35位 | 鳥取県 | 0.26人 | 詳細 | |
36位 | 岩手県 | 0.26人 | 詳細 | |
37位 | 和歌山県 | 0.25人 | 詳細 | |
38位 | 静岡県 | 0.24人 | 詳細 | |
39位 | 大分県 | 0.23人 | 詳細 | |
40位 | 石川県 | 0.23人 | 詳細 | |
41位 | 高知県 | 0.23人 | 詳細 | |
42位 | 福井県 | 0.22人 | 詳細 | |
43位 | 富山県 | 0.21人 | 詳細 | |
44位 | 青森県 | 0.21人 | 詳細 | |
45位 | 福島県 | 0.21人 | 詳細 | |
46位 | 山形県 | 0.20人 | 詳細 | |
47位 | 島根県 | 0.19人 | 詳細 |
全国 - 人口1000人当たり小児歯科従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たり小児歯科従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。