順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり小児科従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
由布市 | 0.89人 | 詳細 | ||
津久見市 | 0.32人 | 詳細 | ||
別府市 | 0.28人 | 詳細 | ||
臼杵市 | 0.28人 | 詳細 | ||
中津市 | 0.26人 | 詳細 | ||
玖珠郡九重町 | 0.23人 | 詳細 | ||
玖珠郡玖珠町 | 0.21人 | 詳細 | ||
国東市 | 0.19人 | 詳細 | ||
大分市 | 0.19人 | 詳細 | ||
杵築市 | 0.18人 | 詳細 | ||
11位 | 豊後大野市 | 0.18人 | 詳細 | |
12位 | 竹田市 | 0.15人 | 詳細 | |
13位 | 豊後高田市 | 0.14人 | 詳細 | |
14位 | 日田市 | 0.10人 | 詳細 | |
15位 | 佐伯市 | 0.09人 | 詳細 | |
16位 | 宇佐市 | 0.07人 | 詳細 | |
17位 | 速見郡日出町 | 0.07人 | 詳細 | |
- | 東国東郡姫島村 | - | 詳細 |
大分県 - 人口1000人当たり小児科従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たり小児科従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。