順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり小児科従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
入間郡毛呂山町 | 1.18人 | 詳細 | |
![]() |
秩父郡小鹿野町 | 0.45人 | 詳細 | |
![]() |
和光市 | 0.37人 | 詳細 | |
![]() |
日高市 | 0.31人 | 詳細 | |
![]() |
北本市 | 0.30人 | 詳細 | |
![]() |
富士見市 | 0.29人 | 詳細 | |
![]() |
比企郡嵐山町 | 0.28人 | 詳細 | |
![]() |
川越市 | 0.28人 | 詳細 | |
![]() |
羽生市 | 0.28人 | 詳細 | |
![]() |
さいたま市 | 0.26人 | 詳細 | |
11位 | 秩父市 | 0.25人 | 詳細 | |
12位 | 北葛飾郡松伏町 | 0.24人 | 詳細 | |
13位 | 東松山市 | 0.22人 | 詳細 | |
14位 | 秩父郡皆野町 | 0.21人 | 詳細 | |
15位 | 坂戸市 | 0.21人 | 詳細 | |
16位 | 越谷市 | 0.20人 | 詳細 | |
17位 | 戸田市 | 0.20人 | 詳細 | |
18位 | 本庄市 | 0.19人 | 詳細 | |
19位 | 所沢市 | 0.19人 | 詳細 | |
20位 | 久喜市 | 0.19人 | 詳細 | |
21位 | 桶川市 | 0.19人 | 詳細 | |
22位 | 大里郡寄居町 | 0.18人 | 詳細 | |
23位 | 熊谷市 | 0.17人 | 詳細 | |
24位 | 深谷市 | 0.16人 | 詳細 | |
25位 | 比企郡吉見町 | 0.16人 | 詳細 | |
26位 | 朝霞市 | 0.16人 | 詳細 | |
27位 | 草加市 | 0.16人 | 詳細 | |
28位 | 比企郡滑川町 | 0.15人 | 詳細 | |
29位 | 吉川市 | 0.15人 | 詳細 | |
30位 | 川口市 | 0.15人 | 詳細 | |
31位 | 児玉郡神川町 | 0.15人 | 詳細 | |
32位 | 比企郡鳩山町 | 0.15人 | 詳細 | |
33位 | 春日部市 | 0.15人 | 詳細 | |
34位 | 秩父郡長瀞町 | 0.15人 | 詳細 | |
35位 | 鶴ヶ島市 | 0.14人 | 詳細 | |
36位 | ふじみ野市 | 0.14人 | 詳細 | |
37位 | 飯能市 | 0.14人 | 詳細 | |
38位 | 北足立郡伊奈町 | 0.13人 | 詳細 | |
39位 | 蕨市 | 0.13人 | 詳細 | |
40位 | 狭山市 | 0.13人 | 詳細 | |
41位 | 新座市 | 0.13人 | 詳細 | |
42位 | 幸手市 | 0.12人 | 詳細 | |
43位 | 上尾市 | 0.12人 | 詳細 | |
44位 | 加須市 | 0.12人 | 詳細 | |
45位 | 白岡市 | 0.11人 | 詳細 | |
46位 | 北葛飾郡杉戸町 | 0.11人 | 詳細 | |
47位 | 入間市 | 0.11人 | 詳細 | |
48位 | 八潮市 | 0.11人 | 詳細 | |
49位 | 三郷市 | 0.10人 | 詳細 | |
50位 | 児玉郡上里町 | 0.10人 | 詳細 | |
51位 | 児玉郡美里町 | 0.09人 | 詳細 | |
52位 | 南埼玉郡宮代町 | 0.09人 | 詳細 | |
53位 | 入間郡越生町 | 0.09人 | 詳細 | |
54位 | 蓮田市 | 0.08人 | 詳細 | |
55位 | 行田市 | 0.07人 | 詳細 | |
56位 | 比企郡小川町 | 0.07人 | 詳細 | |
57位 | 志木市 | 0.07人 | 詳細 | |
58位 | 鴻巣市 | 0.06人 | 詳細 | |
59位 | 入間郡三芳町 | 0.05人 | 詳細 | |
60位 | 比企郡川島町 | 0.05人 | 詳細 | |
- | 比企郡ときがわ町 | - | 詳細 | |
- | 秩父郡東秩父村 | - | 詳細 | |
- | 秩父郡横瀬町 | - | 詳細 |
埼玉県 - 人口1000人当たり小児科従事者数ランキング(2020年12月)
人口1000人当たり小児科従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。