順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり矯正歯科従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
栗東市 | 0.21人 | 詳細 | ||
野洲市 | 0.20人 | 詳細 | ||
草津市 | 0.19人 | 詳細 | ||
湖南市 | 0.16人 | 詳細 | ||
守山市 | 0.16人 | 詳細 | ||
米原市 | 0.16人 | 詳細 | ||
近江八幡市 | 0.15人 | 詳細 | ||
甲賀市 | 0.15人 | 詳細 | ||
蒲生郡日野町 | 0.14人 | 詳細 | ||
大津市 | 0.14人 | 詳細 | ||
11位 | 東近江市 | 0.14人 | 詳細 | |
12位 | 愛知郡愛荘町 | 0.14人 | 詳細 | |
13位 | 彦根市 | 0.10人 | 詳細 | |
14位 | 蒲生郡竜王町 | 0.09人 | 詳細 | |
15位 | 長浜市 | 0.06人 | 詳細 | |
16位 | 高島市 | 0.04人 | 詳細 | |
- | 犬上郡豊郷町 | - | 詳細 | |
- | 犬上郡甲良町 | - | 詳細 | |
- | 犬上郡多賀町 | - | 詳細 |
滋賀県 - 人口1000人当たり矯正歯科従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たり矯正歯科従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。