順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり眼科従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
八丈支庁青ヶ島村 | 5.95人 | 詳細 | ||
千代田区 | 1.68人 | 詳細 | ||
文京区 | 0.67人 | 詳細 | ||
新宿区 | 0.55人 | 詳細 | ||
港区 | 0.41人 | 詳細 | ||
大島支庁新島村 | 0.40人 | 詳細 | ||
中央区 | 0.28人 | 詳細 | ||
渋谷区 | 0.28人 | 詳細 | ||
三鷹市 | 0.25人 | 詳細 | ||
武蔵野市 | 0.22人 | 詳細 | ||
11位 | 目黒区 | 0.22人 | 詳細 | |
12位 | 豊島区 | 0.18人 | 詳細 | |
13位 | 台東区 | 0.18人 | 詳細 | |
14位 | 板橋区 | 0.17人 | 詳細 | |
15位 | 品川区 | 0.16人 | 詳細 | |
16位 | 福生市 | 0.16人 | 詳細 | |
17位 | 多摩市 | 0.13人 | 詳細 | |
18位 | 立川市 | 0.13人 | 詳細 | |
19位 | 葛飾区 | 0.12人 | 詳細 | |
20位 | 西多摩郡日の出町 | 0.12人 | 詳細 | |
21位 | 狛江市 | 0.12人 | 詳細 | |
22位 | 大田区 | 0.12人 | 詳細 | |
23位 | 中野区 | 0.11人 | 詳細 | |
24位 | 世田谷区 | 0.11人 | 詳細 | |
25位 | 北区 | 0.11人 | 詳細 | |
26位 | 東村山市 | 0.11人 | 詳細 | |
27位 | 国立市 | 0.11人 | 詳細 | |
28位 | 国分寺市 | 0.10人 | 詳細 | |
29位 | 町田市 | 0.10人 | 詳細 | |
30位 | 武蔵村山市 | 0.10人 | 詳細 | |
31位 | 杉並区 | 0.10人 | 詳細 | |
32位 | 府中市 | 0.10人 | 詳細 | |
33位 | 練馬区 | 0.09人 | 詳細 | |
34位 | 西東京市 | 0.09人 | 詳細 | |
35位 | 小平市 | 0.09人 | 詳細 | |
36位 | 江東区 | 0.09人 | 詳細 | |
37位 | 墨田区 | 0.09人 | 詳細 | |
38位 | 小金井市 | 0.09人 | 詳細 | |
39位 | 江戸川区 | 0.09人 | 詳細 | |
40位 | 稲城市 | 0.09人 | 詳細 | |
41位 | 足立区 | 0.09人 | 詳細 | |
42位 | 清瀬市 | 0.08人 | 詳細 | |
43位 | 日野市 | 0.08人 | 詳細 | |
44位 | 羽村市 | 0.07人 | 詳細 | |
45位 | 八王子市 | 0.07人 | 詳細 | |
46位 | 荒川区 | 0.07人 | 詳細 | |
47位 | あきる野市 | 0.06人 | 詳細 | |
48位 | 青梅市 | 0.06人 | 詳細 | |
49位 | 東大和市 | 0.06人 | 詳細 | |
50位 | 調布市 | 0.05人 | 詳細 | |
51位 | 昭島市 | 0.05人 | 詳細 | |
52位 | 東久留米市 | 0.03人 | 詳細 | |
53位 | 西多摩郡瑞穂町 | 0.03人 | 詳細 | |
- | 西多摩郡檜原村 | - | 詳細 | |
- | 西多摩郡奥多摩町 | - | 詳細 | |
- | 大島支庁大島町 | - | 詳細 | |
- | 大島支庁利島村 | - | 詳細 | |
- | 大島支庁神津島村 | - | 詳細 | |
- | 三宅支庁三宅村 | - | 詳細 | |
- | 三宅支庁御蔵島村 | - | 詳細 | |
- | 八丈支庁八丈町 | - | 詳細 | |
- | 小笠原支庁小笠原村 | - | 詳細 |
東京都 - 人口1000人当たり眼科従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たり眼科従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。