順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり内科 (一般内科)従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
南会津郡檜枝岐村 | 1.92人 | 詳細 | |
![]() |
田村郡小野町 | 1.53人 | 詳細 | |
![]() |
福島市 | 1.03人 | 詳細 | |
![]() |
双葉郡広野町 | 0.85人 | 詳細 | |
![]() |
相馬市 | 0.85人 | 詳細 | |
![]() |
東白川郡塙町 | 0.83人 | 詳細 | |
![]() |
大沼郡昭和村 | 0.82人 | 詳細 | |
![]() |
伊達郡川俣町 | 0.79人 | 詳細 | |
![]() |
会津若松市 | 0.76人 | 詳細 | |
![]() |
西白河郡矢吹町 | 0.75人 | 詳細 | |
11位 | 南会津郡下郷町 | 0.74人 | 詳細 | |
12位 | 南会津郡南会津町 | 0.74人 | 詳細 | |
13位 | 南相馬市 | 0.73人 | 詳細 | |
14位 | 伊達市 | 0.73人 | 詳細 | |
15位 | 田村郡三春町 | 0.71人 | 詳細 | |
16位 | 河沼郡会津坂下町 | 0.71人 | 詳細 | |
17位 | 白河市 | 0.68人 | 詳細 | |
18位 | 石川郡石川町 | 0.68人 | 詳細 | |
19位 | 喜多方市 | 0.67人 | 詳細 | |
20位 | 郡山市 | 0.66人 | 詳細 | |
21位 | 大沼郡三島町 | 0.65人 | 詳細 | |
22位 | 相馬郡新地町 | 0.64人 | 詳細 | |
23位 | 二本松市 | 0.63人 | 詳細 | |
24位 | 岩瀬郡鏡石町 | 0.63人 | 詳細 | |
25位 | いわき市 | 0.62人 | 詳細 | |
26位 | 須賀川市 | 0.59人 | 詳細 | |
27位 | 耶麻郡磐梯町 | 0.59人 | 詳細 | |
28位 | 東白川郡棚倉町 | 0.58人 | 詳細 | |
29位 | 伊達郡国見町 | 0.57人 | 詳細 | |
30位 | 岩瀬郡天栄村 | 0.54人 | 詳細 | |
31位 | 大沼郡金山町 | 0.52人 | 詳細 | |
32位 | 西白河郡西郷村 | 0.44人 | 詳細 | |
33位 | 耶麻郡猪苗代町 | 0.44人 | 詳細 | |
34位 | 田村市 | 0.42人 | 詳細 | |
35位 | 双葉郡川内村 | 0.40人 | 詳細 | |
36位 | 耶麻郡北塩原村 | 0.38人 | 詳細 | |
37位 | 東白川郡矢祭町 | 0.36人 | 詳細 | |
38位 | 石川郡平田村 | 0.34人 | 詳細 | |
39位 | 河沼郡柳津町 | 0.31人 | 詳細 | |
40位 | 東白川郡鮫川村 | 0.31人 | 詳細 | |
41位 | 石川郡玉川村 | 0.31人 | 詳細 | |
42位 | 本宮市 | 0.30人 | 詳細 | |
43位 | 伊達郡桑折町 | 0.26人 | 詳細 | |
44位 | 大沼郡会津美里町 | 0.25人 | 詳細 | |
45位 | 双葉郡富岡町 | 0.24人 | 詳細 | |
46位 | 南会津郡只見町 | 0.24人 | 詳細 | |
47位 | 西白河郡中島村 | 0.20人 | 詳細 | |
48位 | 石川郡古殿町 | 0.20人 | 詳細 | |
49位 | 耶麻郡西会津町 | 0.17人 | 詳細 | |
50位 | 石川郡浅川町 | 0.16人 | 詳細 | |
51位 | 西白河郡泉崎村 | 0.16人 | 詳細 | |
52位 | 双葉郡楢葉町 | 0.15人 | 詳細 | |
53位 | 双葉郡浪江町 | 0.12人 | 詳細 | |
- | 安達郡大玉村 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡大熊町 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡双葉町 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡葛尾村 | - | 詳細 | |
- | 相馬郡飯舘村 | - | 詳細 | |
- | 河沼郡湯川村 | - | 詳細 |
福島県 - 人口1000人当たり内科 (一般内科)従事者数ランキング(2020年12月)
人口1000人当たり内科 (一般内科)従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。