順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり内科 (一般内科)従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
入間郡毛呂山町 | 2.71人 | 詳細 | |
![]() |
秩父郡小鹿野町 | 1.16人 | 詳細 | |
![]() |
秩父市 | 1.03人 | 詳細 | |
![]() |
比企郡小川町 | 0.96人 | 詳細 | |
![]() |
北本市 | 0.80人 | 詳細 | |
![]() |
本庄市 | 0.80人 | 詳細 | |
![]() |
日高市 | 0.74人 | 詳細 | |
![]() |
蓮田市 | 0.73人 | 詳細 | |
![]() |
東松山市 | 0.72人 | 詳細 | |
![]() |
狭山市 | 0.65人 | 詳細 | |
11位 | 深谷市 | 0.64人 | 詳細 | |
12位 | 北足立郡伊奈町 | 0.62人 | 詳細 | |
13位 | 比企郡鳩山町 | 0.60人 | 詳細 | |
14位 | 川越市 | 0.57人 | 詳細 | |
15位 | 所沢市 | 0.56人 | 詳細 | |
16位 | 比企郡川島町 | 0.56人 | 詳細 | |
17位 | さいたま市 | 0.56人 | 詳細 | |
18位 | 鶴ヶ島市 | 0.54人 | 詳細 | |
19位 | 幸手市 | 0.54人 | 詳細 | |
20位 | 熊谷市 | 0.53人 | 詳細 | |
21位 | 秩父郡皆野町 | 0.53人 | 詳細 | |
22位 | 北葛飾郡松伏町 | 0.52人 | 詳細 | |
23位 | 行田市 | 0.51人 | 詳細 | |
24位 | 春日部市 | 0.51人 | 詳細 | |
25位 | 新座市 | 0.50人 | 詳細 | |
26位 | 越谷市 | 0.50人 | 詳細 | |
27位 | 白岡市 | 0.50人 | 詳細 | |
28位 | 大里郡寄居町 | 0.49人 | 詳細 | |
29位 | 羽生市 | 0.48人 | 詳細 | |
30位 | 八潮市 | 0.48人 | 詳細 | |
31位 | 戸田市 | 0.48人 | 詳細 | |
32位 | ふじみ野市 | 0.47人 | 詳細 | |
33位 | 飯能市 | 0.47人 | 詳細 | |
34位 | 富士見市 | 0.45人 | 詳細 | |
35位 | 児玉郡美里町 | 0.45人 | 詳細 | |
36位 | 坂戸市 | 0.45人 | 詳細 | |
37位 | 秩父郡長瀞町 | 0.44人 | 詳細 | |
38位 | 久喜市 | 0.43人 | 詳細 | |
39位 | 上尾市 | 0.43人 | 詳細 | |
40位 | 川口市 | 0.43人 | 詳細 | |
41位 | 加須市 | 0.43人 | 詳細 | |
42位 | 蕨市 | 0.42人 | 詳細 | |
43位 | 児玉郡上里町 | 0.42人 | 詳細 | |
44位 | 草加市 | 0.42人 | 詳細 | |
45位 | 三郷市 | 0.41人 | 詳細 | |
46位 | 朝霞市 | 0.41人 | 詳細 | |
47位 | 比企郡嵐山町 | 0.39人 | 詳細 | |
48位 | 入間郡三芳町 | 0.39人 | 詳細 | |
49位 | 桶川市 | 0.39人 | 詳細 | |
50位 | 和光市 | 0.37人 | 詳細 | |
51位 | 比企郡ときがわ町 | 0.37人 | 詳細 | |
52位 | 北葛飾郡杉戸町 | 0.36人 | 詳細 | |
53位 | 比企郡滑川町 | 0.36人 | 詳細 | |
54位 | 鴻巣市 | 0.36人 | 詳細 | |
55位 | 吉川市 | 0.36人 | 詳細 | |
56位 | 志木市 | 0.34人 | 詳細 | |
57位 | 比企郡吉見町 | 0.32人 | 詳細 | |
58位 | 児玉郡神川町 | 0.30人 | 詳細 | |
59位 | 入間市 | 0.29人 | 詳細 | |
60位 | 入間郡越生町 | 0.26人 | 詳細 | |
61位 | 秩父郡横瀬町 | 0.25人 | 詳細 | |
62位 | 南埼玉郡宮代町 | 0.21人 | 詳細 | |
- | 秩父郡東秩父村 | - | 詳細 |
埼玉県 - 人口1000人当たり内科 (一般内科)従事者数ランキング(2020年12月)
人口1000人当たり内科 (一般内科)従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。