順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり救急科従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
小松島市 | 0.28人 | 詳細 | ||
三好市 | 0.17人 | 詳細 | ||
板野郡北島町 | 0.08人 | 詳細 | ||
徳島市 | 0.07人 | 詳細 | ||
吉野川市 | 0.03人 | 詳細 | ||
鳴門市 | 0.02人 | 詳細 | ||
阿南市 | 0.01人 | 詳細 | ||
- | 名東郡佐那河内村 | - | 詳細 | |
- | 名西郡石井町 | - | 詳細 | |
- | 名西郡神山町 | - | 詳細 | |
- | 板野郡松茂町 | - | 詳細 | |
- | 板野郡藍住町 | - | 詳細 | |
- | 板野郡板野町 | - | 詳細 | |
- | 板野郡上板町 | - | 詳細 | |
- | 阿波市 | - | 詳細 | |
- | 勝浦郡勝浦町 | - | 詳細 | |
- | 勝浦郡上勝町 | - | 詳細 | |
- | 那賀郡那賀町 | - | 詳細 | |
- | 海部郡牟岐町 | - | 詳細 | |
- | 海部郡美波町 | - | 詳細 | |
- | 海部郡海陽町 | - | 詳細 | |
- | 美馬市 | - | 詳細 | |
- | 美馬郡つるぎ町 | - | 詳細 | |
- | 三好郡東みよし町 | - | 詳細 |
徳島県 - 人口1000人当たり救急科従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たり救急科従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。