順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり皮膚科従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
紫波郡矢巾町 | 0.87人 | 詳細 | ||
九戸郡軽米町 | 0.24人 | 詳細 | ||
和賀郡西和賀町 | 0.20人 | 詳細 | ||
遠野市 | 0.16人 | 詳細 | ||
盛岡市 | 0.11人 | 詳細 | ||
一関市 | 0.10人 | 詳細 | ||
上閉伊郡大槌町 | 0.09人 | 詳細 | ||
二戸市 | 0.08人 | 詳細 | ||
北上市 | 0.07人 | 詳細 | ||
久慈市 | 0.06人 | 詳細 | ||
11位 | 大船渡市 | 0.06人 | 詳細 | |
12位 | 陸前高田市 | 0.06人 | 詳細 | |
13位 | 奥州市 | 0.05人 | 詳細 | |
14位 | 花巻市 | 0.04人 | 詳細 | |
15位 | 宮古市 | 0.04人 | 詳細 | |
16位 | 紫波郡紫波町 | 0.03人 | 詳細 | |
17位 | 滝沢市 | 0.02人 | 詳細 | |
- | 八幡平市 | - | 詳細 | |
- | 岩手郡雫石町 | - | 詳細 | |
- | 岩手郡葛巻町 | - | 詳細 | |
- | 岩手郡岩手町 | - | 詳細 | |
- | 胆沢郡金ケ崎町 | - | 詳細 | |
- | 西磐井郡平泉町 | - | 詳細 | |
- | 気仙郡住田町 | - | 詳細 | |
- | 釜石市 | - | 詳細 | |
- | 下閉伊郡山田町 | - | 詳細 | |
- | 下閉伊郡岩泉町 | - | 詳細 | |
- | 下閉伊郡田野畑村 | - | 詳細 | |
- | 下閉伊郡普代村 | - | 詳細 | |
- | 九戸郡野田村 | - | 詳細 | |
- | 九戸郡洋野町 | - | 詳細 | |
- | 九戸郡九戸村 | - | 詳細 | |
- | 二戸郡一戸町 | - | 詳細 |
岩手県 - 人口1000人当たり皮膚科従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たり皮膚科従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。