順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり歯科 (一般歯科)従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
島尻郡渡名喜村 | 3.15人 | 詳細 | ||
島尻郡北大東村 | 1.85人 | 詳細 | ||
島尻郡渡嘉敷村 | 1.44人 | 詳細 | ||
島尻郡南大東村 | 0.83人 | 詳細 | ||
島尻郡伊平屋村 | 0.82人 | 詳細 | ||
島尻郡伊是名村 | 0.76人 | 詳細 | ||
浦添市 | 0.75人 | 詳細 | ||
島尻郡南風原町 | 0.74人 | 詳細 | ||
中頭郡北中城村 | 0.72人 | 詳細 | ||
中頭郡北谷町 | 0.69人 | 詳細 | ||
11位 | 那覇市 | 0.68人 | 詳細 | |
12位 | 国頭郡大宜味村 | 0.66人 | 詳細 | |
13位 | 宮古島市 | 0.65人 | 詳細 | |
14位 | 八重山郡与那国町 | 0.58人 | 詳細 | |
15位 | 国頭郡東村 | 0.57人 | 詳細 | |
16位 | 島尻郡与那原町 | 0.55人 | 詳細 | |
17位 | 沖縄市 | 0.54人 | 詳細 | |
18位 | 宜野湾市 | 0.52人 | 詳細 | |
19位 | 中頭郡西原町 | 0.50人 | 詳細 | |
20位 | 名護市 | 0.47人 | 詳細 | |
21位 | 八重山郡竹富町 | 0.47人 | 詳細 | |
22位 | 国頭郡国頭村 | 0.44人 | 詳細 | |
23位 | 石垣市 | 0.42人 | 詳細 | |
24位 | 糸満市 | 0.42人 | 詳細 | |
25位 | 島尻郡八重瀬町 | 0.40人 | 詳細 | |
26位 | うるま市 | 0.37人 | 詳細 | |
27位 | 中頭郡読谷村 | 0.36人 | 詳細 | |
28位 | 豊見城市 | 0.33人 | 詳細 | |
29位 | 国頭郡宜野座村 | 0.32人 | 詳細 | |
30位 | 中頭郡中城村 | 0.31人 | 詳細 | |
31位 | 国頭郡本部町 | 0.31人 | 詳細 | |
32位 | 中頭郡嘉手納町 | 0.30人 | 詳細 | |
33位 | 南城市 | 0.28人 | 詳細 | |
34位 | 島尻郡久米島町 | 0.27人 | 詳細 | |
35位 | 国頭郡今帰仁村 | 0.21人 | 詳細 | |
36位 | 国頭郡金武町 | 0.17人 | 詳細 | |
37位 | 国頭郡恩納村 | 0.09人 | 詳細 | |
- | 国頭郡伊江村 | - | 詳細 | |
- | 島尻郡座間味村 | - | 詳細 | |
- | 島尻郡粟国村 | - | 詳細 | |
- | 宮古郡多良間村 | - | 詳細 |
沖縄県 - 人口1000人当たり歯科 (一般歯科)従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たり歯科 (一般歯科)従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。