順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり歯科 (一般歯科)従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
盛岡市 | 1.24人 | 詳細 | ||
紫波郡矢巾町 | 0.98人 | 詳細 | ||
気仙郡住田町 | 0.82人 | 詳細 | ||
和賀郡西和賀町 | 0.80人 | 詳細 | ||
釜石市 | 0.75人 | 詳細 | ||
岩手郡岩手町 | 0.74人 | 詳細 | ||
岩手郡葛巻町 | 0.71人 | 詳細 | ||
二戸郡一戸町 | 0.71人 | 詳細 | ||
二戸市 | 0.68人 | 詳細 | ||
下閉伊郡田野畑村 | 0.65人 | 詳細 | ||
11位 | 大船渡市 | 0.60人 | 詳細 | |
12位 | 北上市 | 0.59人 | 詳細 | |
13位 | 八幡平市 | 0.54人 | 詳細 | |
14位 | 一関市 | 0.51人 | 詳細 | |
15位 | 宮古市 | 0.50人 | 詳細 | |
16位 | 九戸郡野田村 | 0.50人 | 詳細 | |
17位 | 下閉伊郡岩泉町 | 0.48人 | 詳細 | |
18位 | 遠野市 | 0.48人 | 詳細 | |
19位 | 奥州市 | 0.47人 | 詳細 | |
20位 | 花巻市 | 0.47人 | 詳細 | |
21位 | 久慈市 | 0.46人 | 詳細 | |
22位 | 岩手郡雫石町 | 0.45人 | 詳細 | |
23位 | 滝沢市 | 0.43人 | 詳細 | |
24位 | 下閉伊郡普代村 | 0.41人 | 詳細 | |
25位 | 胆沢郡金ケ崎町 | 0.39人 | 詳細 | |
26位 | 紫波郡紫波町 | 0.39人 | 詳細 | |
27位 | 陸前高田市 | 0.39人 | 詳細 | |
28位 | 上閉伊郡大槌町 | 0.37人 | 詳細 | |
29位 | 九戸郡軽米町 | 0.36人 | 詳細 | |
30位 | 九戸郡洋野町 | 0.32人 | 詳細 | |
31位 | 西磐井郡平泉町 | 0.29人 | 詳細 | |
32位 | 下閉伊郡山田町 | 0.21人 | 詳細 | |
- | 九戸郡九戸村 | - | 詳細 |
岩手県 - 人口1000人当たり歯科 (一般歯科)従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たり歯科 (一般歯科)従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。