順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たり歯科 (一般歯科)従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
石狩振興局当別町 | 3.65人 | 詳細 | |
![]() |
空知総合振興局妹背牛町 | 1.41人 | 詳細 | |
![]() |
後志総合振興局神恵内村 | 1.23人 | 詳細 | |
![]() |
空知総合振興局北竜町 | 1.14人 | 詳細 | |
![]() |
後志総合振興局積丹町 | 1.04人 | 詳細 | |
![]() |
後志総合振興局京極町 | 1.02人 | 詳細 | |
![]() |
宗谷総合振興局利尻町 | 1.02人 | 詳細 | |
![]() |
空知総合振興局由仁町 | 1.01人 | 詳細 | |
![]() |
石狩振興局新篠津村 | 1.01人 | 詳細 | |
![]() |
オホーツク総合振興局西興部村 | 0.95人 | 詳細 | |
11位 | 夕張市 | 0.94人 | 詳細 | |
12位 | 空知総合振興局南幌町 | 0.94人 | 詳細 | |
13位 | 後志総合振興局喜茂別町 | 0.94人 | 詳細 | |
14位 | 札幌市 | 0.91人 | 詳細 | |
15位 | オホーツク総合振興局美幌町 | 0.90人 | 詳細 | |
16位 | 留萌振興局初山別村 | 0.89人 | 詳細 | |
17位 | 上川総合振興局上川町 | 0.88人 | 詳細 | |
18位 | 後志総合振興局共和町 | 0.87人 | 詳細 | |
19位 | 十勝総合振興局新得町 | 0.86人 | 詳細 | |
20位 | 小樽市 | 0.85人 | 詳細 | |
21位 | 深川市 | 0.85人 | 詳細 | |
22位 | 滝川市 | 0.84人 | 詳細 | |
23位 | 宗谷総合振興局利尻富士町 | 0.84人 | 詳細 | |
24位 | 日高振興局平取町 | 0.84人 | 詳細 | |
25位 | 後志総合振興局余市町 | 0.82人 | 詳細 | |
26位 | 名寄市 | 0.81人 | 詳細 | |
27位 | 富良野市 | 0.81人 | 詳細 | |
28位 | 岩見沢市 | 0.81人 | 詳細 | |
29位 | 帯広市 | 0.80人 | 詳細 | |
30位 | 空知総合振興局栗山町 | 0.78人 | 詳細 | |
31位 | 渡島総合振興局長万部町 | 0.78人 | 詳細 | |
32位 | 上川総合振興局占冠村 | 0.76人 | 詳細 | |
33位 | 十勝総合振興局本別町 | 0.74人 | 詳細 | |
34位 | 江別市 | 0.73人 | 詳細 | |
35位 | 美唄市 | 0.73人 | 詳細 | |
36位 | 砂川市 | 0.73人 | 詳細 | |
37位 | 上川総合振興局幌加内町 | 0.72人 | 詳細 | |
38位 | 後志総合振興局島牧村 | 0.71人 | 詳細 | |
39位 | 胆振総合振興局洞爺湖町 | 0.71人 | 詳細 | |
40位 | 芦別市 | 0.70人 | 詳細 | |
41位 | 上川総合振興局中川町 | 0.69人 | 詳細 | |
42位 | 後志総合振興局寿都町 | 0.69人 | 詳細 | |
43位 | 後志総合振興局古平町 | 0.69人 | 詳細 | |
44位 | 北広島市 | 0.69人 | 詳細 | |
45位 | 留萌振興局天塩町 | 0.67人 | 詳細 | |
46位 | 空知総合振興局沼田町 | 0.67人 | 詳細 | |
47位 | 日高振興局浦河町 | 0.67人 | 詳細 | |
48位 | 上川総合振興局上富良野町 | 0.67人 | 詳細 | |
49位 | 上川総合振興局剣淵町 | 0.66人 | 詳細 | |
50位 | 檜山振興局せたな町 | 0.66人 | 詳細 | |
51位 | 檜山振興局上ノ国町 | 0.65人 | 詳細 | |
52位 | 空知総合振興局月形町 | 0.65人 | 詳細 | |
53位 | 胆振総合振興局むかわ町 | 0.65人 | 詳細 | |
54位 | 後志総合振興局泊村 | 0.64人 | 詳細 | |
55位 | 函館市 | 0.64人 | 詳細 | |
56位 | 旭川市 | 0.64人 | 詳細 | |
57位 | オホーツク総合振興局訓子府町 | 0.62人 | 詳細 | |
58位 | 後志総合振興局仁木町 | 0.62人 | 詳細 | |
59位 | 十勝総合振興局池田町 | 0.62人 | 詳細 | |
60位 | 上川総合振興局和寒町 | 0.62人 | 詳細 | |
61位 | 空知総合振興局新十津川町 | 0.61人 | 詳細 | |
62位 | 紋別市 | 0.61人 | 詳細 | |
63位 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 0.60人 | 詳細 | |
64位 | 室蘭市 | 0.60人 | 詳細 | |
65位 | 後志総合振興局ニセコ町 | 0.60人 | 詳細 | |
66位 | 十勝総合振興局芽室町 | 0.60人 | 詳細 | |
67位 | 日高振興局新ひだか町 | 0.59人 | 詳細 | |
68位 | 留萌市 | 0.59人 | 詳細 | |
69位 | 上川総合振興局東神楽町 | 0.59人 | 詳細 | |
70位 | オホーツク総合振興局湧別町 | 0.59人 | 詳細 | |
71位 | 釧路市 | 0.59人 | 詳細 | |
72位 | 恵庭市 | 0.58人 | 詳細 | |
73位 | 後志総合振興局岩内町 | 0.58人 | 詳細 | |
74位 | 千歳市 | 0.58人 | 詳細 | |
75位 | 釧路総合振興局弟子屈町 | 0.58人 | 詳細 | |
76位 | オホーツク総合振興局大空町 | 0.57人 | 詳細 | |
77位 | 渡島総合振興局八雲町 | 0.57人 | 詳細 | |
78位 | 空知総合振興局奈井江町 | 0.57人 | 詳細 | |
79位 | 苫小牧市 | 0.57人 | 詳細 | |
80位 | 伊達市 | 0.57人 | 詳細 | |
81位 | 檜山振興局乙部町 | 0.57人 | 詳細 | |
81位 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 0.57人 | 詳細 | |
83位 | 上川総合振興局比布町 | 0.55人 | 詳細 | |
84位 | 釧路総合振興局厚岸町 | 0.55人 | 詳細 | |
85位 | 胆振総合振興局白老町 | 0.55人 | 詳細 | |
86位 | 檜山振興局江差町 | 0.55人 | 詳細 | |
87位 | 十勝総合振興局清水町 | 0.54人 | 詳細 | |
88位 | オホーツク総合振興局興部町 | 0.53人 | 詳細 | |
89位 | 石狩市 | 0.53人 | 詳細 | |
90位 | オホーツク総合振興局斜里町 | 0.53人 | 詳細 | |
91位 | 釧路総合振興局白糠町 | 0.53人 | 詳細 | |
92位 | 後志総合振興局倶知安町 | 0.53人 | 詳細 | |
93位 | 胆振総合振興局安平町 | 0.53人 | 詳細 | |
94位 | 北見市 | 0.53人 | 詳細 | |
95位 | 後志総合振興局留寿都村 | 0.52人 | 詳細 | |
96位 | 赤平市 | 0.52人 | 詳細 | |
97位 | 渡島総合振興局福島町 | 0.52人 | 詳細 | |
98位 | 日高振興局日高町 | 0.52人 | 詳細 | |
99位 | 上川総合振興局美瑛町 | 0.51人 | 詳細 | |
100位 | 十勝総合振興局中札内村 | 0.51人 | 詳細 | |
101位 | 宗谷総合振興局枝幸町 | 0.51人 | 詳細 | |
102位 | オホーツク総合振興局清里町 | 0.51人 | 詳細 | |
103位 | 十勝総合振興局音更町 | 0.50人 | 詳細 | |
104位 | 十勝総合振興局士幌町 | 0.50人 | 詳細 | |
105位 | 後志総合振興局真狩村 | 0.50人 | 詳細 | |
106位 | 士別市 | 0.50人 | 詳細 | |
107位 | 十勝総合振興局幕別町 | 0.49人 | 詳細 | |
108位 | 登別市 | 0.49人 | 詳細 | |
109位 | 上川総合振興局美深町 | 0.49人 | 詳細 | |
110位 | 留萌振興局増毛町 | 0.49人 | 詳細 | |
111位 | 日高振興局様似町 | 0.48人 | 詳細 | |
112位 | 渡島総合振興局知内町 | 0.48人 | 詳細 | |
113位 | 空知総合振興局長沼町 | 0.48人 | 詳細 | |
114位 | 渡島総合振興局森町 | 0.47人 | 詳細 | |
115位 | 上川総合振興局当麻町 | 0.47人 | 詳細 | |
116位 | 釧路総合振興局釧路町 | 0.46人 | 詳細 | |
117位 | 網走市 | 0.46人 | 詳細 | |
118位 | 十勝総合振興局広尾町 | 0.46人 | 詳細 | |
119位 | 胆振総合振興局厚真町 | 0.45人 | 詳細 | |
120位 | 留萌振興局羽幌町 | 0.45人 | 詳細 | |
121位 | オホーツク総合振興局津別町 | 0.45人 | 詳細 | |
122位 | 渡島総合振興局松前町 | 0.44人 | 詳細 | |
123位 | 空知総合振興局雨竜町 | 0.44人 | 詳細 | |
123位 | 日高振興局えりも町 | 0.44人 | 詳細 | |
125位 | 根室市 | 0.44人 | 詳細 | |
126位 | 宗谷総合振興局幌延町 | 0.44人 | 詳細 | |
127位 | 十勝総合振興局浦幌町 | 0.44人 | 詳細 | |
128位 | 後志総合振興局蘭越町 | 0.43人 | 詳細 | |
129位 | 根室振興局中標津町 | 0.43人 | 詳細 | |
130位 | 渡島総合振興局七飯町 | 0.43人 | 詳細 | |
131位 | 空知総合振興局秩父別町 | 0.42人 | 詳細 | |
132位 | 上川総合振興局南富良野町 | 0.42人 | 詳細 | |
133位 | 宗谷総合振興局礼文町 | 0.41人 | 詳細 | |
134位 | 上川総合振興局中富良野町 | 0.41人 | 詳細 | |
135位 | 胆振総合振興局壮瞥町 | 0.41人 | 詳細 | |
136位 | 釧路総合振興局標茶町 | 0.40人 | 詳細 | |
137位 | オホーツク総合振興局佐呂間町 | 0.40人 | 詳細 | |
138位 | オホーツク総合振興局滝上町 | 0.40人 | 詳細 | |
139位 | 十勝総合振興局上士幌町 | 0.40人 | 詳細 | |
140位 | 檜山振興局奥尻町 | 0.40人 | 詳細 | |
141位 | 釧路総合振興局鶴居村 | 0.40人 | 詳細 | |
142位 | 檜山振興局今金町 | 0.40人 | 詳細 | |
143位 | 稚内市 | 0.39人 | 詳細 | |
144位 | 留萌振興局遠別町 | 0.39人 | 詳細 | |
145位 | 根室振興局標津町 | 0.39人 | 詳細 | |
146位 | 上川総合振興局愛別町 | 0.37人 | 詳細 | |
147位 | 北斗市 | 0.37人 | 詳細 | |
148位 | 日高振興局新冠町 | 0.37人 | 詳細 | |
149位 | 三笠市 | 0.37人 | 詳細 | |
150位 | 宗谷総合振興局猿払村 | 0.37人 | 詳細 | |
151位 | 十勝総合振興局大樹町 | 0.37人 | 詳細 | |
152位 | 後志総合振興局黒松内町 | 0.37人 | 詳細 | |
153位 | オホーツク総合振興局置戸町 | 0.36人 | 詳細 | |
154位 | 空知総合振興局上砂川町 | 0.36人 | 詳細 | |
155位 | 上川総合振興局東川町 | 0.36人 | 詳細 | |
156位 | 釧路総合振興局浜中町 | 0.35人 | 詳細 | |
157位 | 留萌振興局苫前町 | 0.33人 | 詳細 | |
158位 | 留萌振興局小平町 | 0.33人 | 詳細 | |
159位 | 歌志内市 | 0.33人 | 詳細 | |
160位 | 十勝総合振興局豊頃町 | 0.32人 | 詳細 | |
161位 | 十勝総合振興局更別村 | 0.32人 | 詳細 | |
162位 | 上川総合振興局下川町 | 0.31人 | 詳細 | |
163位 | 十勝総合振興局足寄町 | 0.30人 | 詳細 | |
164位 | 上川総合振興局鷹栖町 | 0.30人 | 詳細 | |
165位 | 檜山振興局厚沢部町 | 0.27人 | 詳細 | |
166位 | 根室振興局別海町 | 0.27人 | 詳細 | |
167位 | 胆振総合振興局豊浦町 | 0.27人 | 詳細 | |
168位 | 渡島総合振興局鹿部町 | 0.26人 | 詳細 | |
169位 | 宗谷総合振興局豊富町 | 0.26人 | 詳細 | |
170位 | 渡島総合振興局木古内町 | 0.25人 | 詳細 | |
171位 | オホーツク総合振興局雄武町 | 0.23人 | 詳細 | |
172位 | オホーツク総合振興局小清水町 | 0.21人 | 詳細 | |
173位 | 根室振興局羅臼町 | 0.21人 | 詳細 | |
174位 | 十勝総合振興局鹿追町 | 0.19人 | 詳細 | |
- | 後志総合振興局赤井川村 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局浦臼町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局音威子府村 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局浜頓別町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局陸別町 | - | 詳細 |
北海道 - 人口1000人当たり歯科 (一般歯科)従事者数ランキング(2020年12月)
人口1000人当たり歯科 (一般歯科)従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。