順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たりアレルギー科従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
鎌倉市 | 0.10人 | 詳細 | ||
足柄下郡湯河原町 | 0.08人 | 詳細 | ||
相模原市 | 0.07人 | 詳細 | ||
横浜市 | 0.06人 | 詳細 | ||
足柄上郡大井町 | 0.06人 | 詳細 | ||
川崎市 | 0.05人 | 詳細 | ||
藤沢市 | 0.05人 | 詳細 | ||
逗子市 | 0.05人 | 詳細 | ||
伊勢原市 | 0.05人 | 詳細 | ||
厚木市 | 0.05人 | 詳細 | ||
11位 | 茅ヶ崎市 | 0.05人 | 詳細 | |
12位 | 綾瀬市 | 0.05人 | 詳細 | |
13位 | 海老名市 | 0.04人 | 詳細 | |
14位 | 秦野市 | 0.04人 | 詳細 | |
15位 | 中郡二宮町 | 0.04人 | 詳細 | |
16位 | 大和市 | 0.03人 | 詳細 | |
17位 | 小田原市 | 0.03人 | 詳細 | |
18位 | 平塚市 | 0.03人 | 詳細 | |
19位 | 中郡大磯町 | 0.03人 | 詳細 | |
20位 | 三浦郡葉山町 | 0.03人 | 詳細 | |
21位 | 横須賀市 | 0.03人 | 詳細 | |
22位 | 南足柄市 | 0.02人 | 詳細 | |
23位 | 三浦市 | 0.02人 | 詳細 | |
24位 | 高座郡寒川町 | 0.02人 | 詳細 | |
25位 | 座間市 | 0.01人 | 詳細 | |
- | 愛甲郡愛川町 | - | 詳細 | |
- | 愛甲郡清川村 | - | 詳細 | |
- | 足柄上郡中井町 | - | 詳細 | |
- | 足柄上郡松田町 | - | 詳細 | |
- | 足柄上郡山北町 | - | 詳細 | |
- | 足柄上郡開成町 | - | 詳細 | |
- | 足柄下郡箱根町 | - | 詳細 | |
- | 足柄下郡真鶴町 | - | 詳細 |
神奈川県 - 人口1000人当たりアレルギー科従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たりアレルギー科従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。