順位 | 市区町村名 | 人口1000人当たりアレルギー科従事者数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
檜山振興局江差町 | 0.29人 | 詳細 | ||
十勝総合振興局大樹町 | 0.18人 | 詳細 | ||
十勝総合振興局池田町 | 0.16人 | 詳細 | ||
石狩振興局当別町 | 0.13人 | 詳細 | ||
士別市 | 0.12人 | 詳細 | ||
上川総合振興局上富良野町 | 0.10人 | 詳細 | ||
渡島総合振興局森町 | 0.07人 | 詳細 | ||
旭川市 | 0.07人 | 詳細 | ||
北斗市 | 0.07人 | 詳細 | ||
後志総合振興局倶知安町 | 0.06人 | 詳細 | ||
11位 | 伊達市 | 0.06人 | 詳細 | |
12位 | 北見市 | 0.05人 | 詳細 | |
13位 | 釧路総合振興局釧路町 | 0.05人 | 詳細 | |
14位 | 深川市 | 0.05人 | 詳細 | |
15位 | 室蘭市 | 0.05人 | 詳細 | |
16位 | 札幌市 | 0.05人 | 詳細 | |
17位 | 苫小牧市 | 0.05人 | 詳細 | |
17位 | 日高振興局新ひだか町 | 0.05人 | 詳細 | |
19位 | 小樽市 | 0.05人 | 詳細 | |
20位 | 十勝総合振興局幕別町 | 0.04人 | 詳細 | |
21位 | 渡島総合振興局七飯町 | 0.04人 | 詳細 | |
22位 | 北広島市 | 0.03人 | 詳細 | |
23位 | 江別市 | 0.03人 | 詳細 | |
24位 | 函館市 | 0.03人 | 詳細 | |
25位 | 十勝総合振興局音更町 | 0.02人 | 詳細 | |
26位 | 千歳市 | 0.02人 | 詳細 | |
27位 | 帯広市 | 0.02人 | 詳細 | |
28位 | 釧路市 | 0.01人 | 詳細 | |
- | 渡島総合振興局松前町 | - | 詳細 | |
- | 渡島総合振興局福島町 | - | 詳細 | |
- | 渡島総合振興局知内町 | - | 詳細 | |
- | 渡島総合振興局木古内町 | - | 詳細 | |
- | 渡島総合振興局鹿部町 | - | 詳細 | |
- | 檜山振興局上ノ国町 | - | 詳細 | |
- | 檜山振興局厚沢部町 | - | 詳細 | |
- | 檜山振興局乙部町 | - | 詳細 | |
- | 檜山振興局奥尻町 | - | 詳細 | |
- | 渡島総合振興局八雲町 | - | 詳細 | |
- | 渡島総合振興局長万部町 | - | 詳細 | |
- | 檜山振興局今金町 | - | 詳細 | |
- | 檜山振興局せたな町 | - | 詳細 | |
- | 恵庭市 | - | 詳細 | |
- | 石狩市 | - | 詳細 | |
- | 石狩振興局新篠津村 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局島牧村 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局寿都町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局黒松内町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局蘭越町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局ニセコ町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局真狩村 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局留寿都村 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局喜茂別町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局京極町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局共和町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局岩内町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局泊村 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局神恵内村 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局積丹町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局古平町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局仁木町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局余市町 | - | 詳細 | |
- | 後志総合振興局赤井川村 | - | 詳細 | |
- | 夕張市 | - | 詳細 | |
- | 岩見沢市 | - | 詳細 | |
- | 美唄市 | - | 詳細 | |
- | 三笠市 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局南幌町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局由仁町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局長沼町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局栗山町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局月形町 | - | 詳細 | |
- | 芦別市 | - | 詳細 | |
- | 赤平市 | - | 詳細 | |
- | 滝川市 | - | 詳細 | |
- | 砂川市 | - | 詳細 | |
- | 歌志内市 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局奈井江町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局上砂川町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局浦臼町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局新十津川町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局雨竜町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局妹背牛町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局秩父別町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局北竜町 | - | 詳細 | |
- | 空知総合振興局沼田町 | - | 詳細 | |
- | 登別市 | - | 詳細 | |
- | 胆振総合振興局豊浦町 | - | 詳細 | |
- | 胆振総合振興局壮瞥町 | - | 詳細 | |
- | 胆振総合振興局洞爺湖町 | - | 詳細 | |
- | 胆振総合振興局白老町 | - | 詳細 | |
- | 胆振総合振興局厚真町 | - | 詳細 | |
- | 胆振総合振興局安平町 | - | 詳細 | |
- | 胆振総合振興局むかわ町 | - | 詳細 | |
- | 日高振興局日高町 | - | 詳細 | |
- | 日高振興局平取町 | - | 詳細 | |
- | 日高振興局新冠町 | - | 詳細 | |
- | 日高振興局浦河町 | - | 詳細 | |
- | 日高振興局様似町 | - | 詳細 | |
- | 日高振興局えりも町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局鷹栖町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局東神楽町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局当麻町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局比布町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局愛別町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局上川町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局東川町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局美瑛町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局幌加内町 | - | 詳細 | |
- | 名寄市 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局和寒町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局剣淵町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局下川町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局美深町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局音威子府村 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局中川町 | - | 詳細 | |
- | 富良野市 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局中富良野町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局南富良野町 | - | 詳細 | |
- | 上川総合振興局占冠村 | - | 詳細 | |
- | 留萌市 | - | 詳細 | |
- | 留萌振興局増毛町 | - | 詳細 | |
- | 留萌振興局小平町 | - | 詳細 | |
- | 留萌振興局苫前町 | - | 詳細 | |
- | 留萌振興局羽幌町 | - | 詳細 | |
- | 留萌振興局初山別村 | - | 詳細 | |
- | 留萌振興局遠別町 | - | 詳細 | |
- | 留萌振興局天塩町 | - | 詳細 | |
- | 稚内市 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局猿払村 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局浜頓別町 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局中頓別町 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局枝幸町 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局豊富町 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局礼文町 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局利尻町 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局利尻富士町 | - | 詳細 | |
- | 宗谷総合振興局幌延町 | - | 詳細 | |
- | 網走市 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局美幌町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局津別町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局斜里町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局清里町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局小清水町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局訓子府町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局置戸町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局大空町 | - | 詳細 | |
- | 紋別市 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局佐呂間町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局遠軽町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局湧別町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局滝上町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局興部町 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局西興部村 | - | 詳細 | |
- | オホーツク総合振興局雄武町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局士幌町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局上士幌町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局鹿追町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局新得町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局清水町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局芽室町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局中札内村 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局更別村 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局広尾町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局豊頃町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局本別町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局足寄町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局陸別町 | - | 詳細 | |
- | 十勝総合振興局浦幌町 | - | 詳細 | |
- | 釧路総合振興局厚岸町 | - | 詳細 | |
- | 釧路総合振興局浜中町 | - | 詳細 | |
- | 釧路総合振興局標茶町 | - | 詳細 | |
- | 釧路総合振興局弟子屈町 | - | 詳細 | |
- | 釧路総合振興局鶴居村 | - | 詳細 | |
- | 釧路総合振興局白糠町 | - | 詳細 | |
- | 根室市 | - | 詳細 | |
- | 根室振興局別海町 | - | 詳細 | |
- | 根室振興局中標津町 | - | 詳細 | |
- | 根室振興局標津町 | - | 詳細 | |
- | 根室振興局羅臼町 | - | 詳細 |
北海道 - 人口1000人当たりアレルギー科従事者数ランキング(2022年12月)
人口1000人当たりアレルギー科従事者数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
場所の定義について
診療科(複数回答)・従業地による市区町村別の医療施設従事医師数、歯科医師数となっています。
重複について
2つ以上の診療科に従事している場合、各々の科に重複計上しています。