順位 | 都道府県名 | 小学校 男子 朝食摂取率 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 86.4% | 詳細 | ||
島根県 | 85.9% | 詳細 | ||
石川県 | 85.8% | 詳細 | ||
長野県 | 85.7% | 詳細 | ||
富山県 | 85.2% | 詳細 | ||
岐阜県 | 84.9% | 詳細 | ||
山梨県 | 84.8% | 詳細 | ||
岩手県 | 84.8% | 詳細 | ||
新潟県 | 84.5% | 詳細 | ||
栃木県 | 84.4% | 詳細 | ||
11位 | 福井県 | 83.8% | 詳細 | |
12位 | 神奈川県 | 83.5% | 詳細 | |
12位 | 青森県 | 83.5% | 詳細 | |
14位 | 茨城県 | 83.1% | 詳細 | |
15位 | 鳥取県 | 83.0% | 詳細 | |
16位 | 山形県 | 82.9% | 詳細 | |
17位 | 熊本県 | 82.8% | 詳細 | |
18位 | 群馬県 | 82.7% | 詳細 | |
18位 | 千葉県 | 82.7% | 詳細 | |
18位 | 滋賀県 | 82.7% | 詳細 | |
18位 | 広島県 | 82.7% | 詳細 | |
18位 | 宮城県 | 82.7% | 詳細 | |
18位 | 福島県 | 82.7% | 詳細 | |
24位 | 静岡県 | 82.5% | 詳細 | |
24位 | 愛知県 | 82.5% | 詳細 | |
26位 | 埼玉県 | 82.3% | 詳細 | |
26位 | 岡山県 | 82.3% | 詳細 | |
28位 | 秋田県 | 82.1% | 詳細 | |
29位 | 京都府 | 81.8% | 詳細 | |
30位 | 高知県 | 81.6% | 詳細 | |
31位 | 兵庫県 | 81.4% | 詳細 | |
32位 | 徳島県 | 81.2% | 詳細 | |
32位 | 長崎県 | 81.2% | 詳細 | |
32位 | 沖縄県 | 81.2% | 詳細 | |
35位 | 奈良県 | 81.0% | 詳細 | |
36位 | 大分県 | 80.8% | 詳細 | |
37位 | 宮崎県 | 80.7% | 詳細 | |
38位 | 鹿児島県 | 80.1% | 詳細 | |
39位 | 三重県 | 80.0% | 詳細 | |
40位 | 香川県 | 79.9% | 詳細 | |
41位 | 大阪府 | 79.5% | 詳細 | |
41位 | 和歌山県 | 79.5% | 詳細 | |
41位 | 山口県 | 79.5% | 詳細 | |
44位 | 佐賀県 | 78.9% | 詳細 | |
45位 | 福岡県 | 78.8% | 詳細 | |
46位 | 北海道 | 77.7% | 詳細 | |
46位 | 愛媛県 | 77.7% | 詳細 |
小学校 男子 朝食摂取率ランキング(2022年度)
小学校 男子 朝食摂取率ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
小学校男子の朝食摂取摂取率 について
小学校男子の体力・運動能力、運動習慣調査の中で実施されたアンケート項目 「朝食は毎日食べますか。(学校が休みの日もふくめます)」 に対する回答に基づき、集計された値となっています。