順位 | 都道府県名 | 中学校 男子 握力 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
秋田県 | 30.82kg | 詳細 | |
![]() |
岩手県 | 30.34kg | 詳細 | |
![]() |
青森県 | 30.14kg | 詳細 | |
![]() |
沖縄県 | 30.10kg | 詳細 | |
![]() |
茨城県 | 30.09kg | 詳細 | |
![]() |
新潟県 | 30.00kg | 詳細 | |
![]() |
福井県 | 29.90kg | 詳細 | |
![]() |
大分県 | 29.82kg | 詳細 | |
![]() |
佐賀県 | 29.81kg | 詳細 | |
![]() |
福島県 | 29.80kg | 詳細 | |
11位 | 山梨県 | 29.78kg | 詳細 | |
12位 | 徳島県 | 29.64kg | 詳細 | |
13位 | 石川県 | 29.59kg | 詳細 | |
14位 | 高知県 | 29.57kg | 詳細 | |
15位 | 北海道 | 29.48kg | 詳細 | |
16位 | 広島県 | 29.38kg | 詳細 | |
17位 | 長野県 | 29.33kg | 詳細 | |
17位 | 岡山県 | 29.33kg | 詳細 | |
17位 | 福岡県 | 29.33kg | 詳細 | |
17位 | 山形県 | 29.33kg | 詳細 | |
21位 | 熊本県 | 29.30kg | 詳細 | |
22位 | 宮崎県 | 29.29kg | 詳細 | |
23位 | 鳥取県 | 29.27kg | 詳細 | |
24位 | 埼玉県 | 29.25kg | 詳細 | |
25位 | 宮城県 | 29.12kg | 詳細 | |
26位 | 群馬県 | 29.10kg | 詳細 | |
26位 | 富山県 | 29.10kg | 詳細 | |
28位 | 和歌山県 | 28.95kg | 詳細 | |
29位 | 香川県 | 28.93kg | 詳細 | |
29位 | 栃木県 | 28.93kg | 詳細 | |
31位 | 長崎県 | 28.92kg | 詳細 | |
32位 | 千葉県 | 28.91kg | 詳細 | |
33位 | 奈良県 | 28.86kg | 詳細 | |
34位 | 岐阜県 | 28.84kg | 詳細 | |
35位 | 滋賀県 | 28.72kg | 詳細 | |
36位 | 静岡県 | 28.64kg | 詳細 | |
36位 | 三重県 | 28.64kg | 詳細 | |
38位 | 島根県 | 28.63kg | 詳細 | |
39位 | 東京都 | 28.62kg | 詳細 | |
40位 | 鹿児島県 | 28.44kg | 詳細 | |
41位 | 愛媛県 | 28.42kg | 詳細 | |
42位 | 神奈川県 | 28.22kg | 詳細 | |
43位 | 山口県 | 28.09kg | 詳細 | |
44位 | 愛知県 | 28.06kg | 詳細 | |
44位 | 大阪府 | 28.06kg | 詳細 | |
44位 | 兵庫県 | 28.06kg | 詳細 | |
47位 | 京都府 | 27.73kg | 詳細 |
中学校 男子 握力ランキング(2016年度)
中学校 男子 握力ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
中学校男子の握力 について
中学校男子の体力・運動能力、運動習慣の調査の為に実施された「種目別平均」の「握力」の項目 に対する集計結果に基づき、計算された値となっています。