順位 | 市区町村名 | 中学校外国人生徒数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 長崎市 | - | 詳細 | |
- | 佐世保市 | - | 詳細 | |
- | 島原市 | - | 詳細 | |
- | 諫早市 | - | 詳細 | |
- | 大村市 | - | 詳細 | |
- | 平戸市 | - | 詳細 | |
- | 松浦市 | - | 詳細 | |
- | 対馬市 | - | 詳細 | |
- | 壱岐市 | - | 詳細 | |
- | 五島市 | - | 詳細 | |
- | 西海市 | - | 詳細 | |
- | 雲仙市 | - | 詳細 | |
- | 南島原市 | - | 詳細 | |
- | 西彼杵郡長与町 | - | 詳細 | |
- | 西彼杵郡時津町 | - | 詳細 | |
- | 東彼杵郡東彼杵町 | - | 詳細 | |
- | 東彼杵郡川棚町 | - | 詳細 | |
- | 東彼杵郡波佐見町 | - | 詳細 | |
- | 北松浦郡小値賀町 | - | 詳細 | |
- | 北松浦郡佐々町 | - | 詳細 | |
- | 南松浦郡新上五島町 | - | 詳細 |
長崎県 - 中学校外国人生徒数ランキング(2013年度)
中学校外国人生徒数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
外国人児童数について
・外国人児童数は、日本の国籍を持たない児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。