順位 | 市区町村名 | 中学校外国人生徒数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 岡山市 | - | 詳細 | |
- | 倉敷市 | - | 詳細 | |
- | 津山市 | - | 詳細 | |
- | 玉野市 | - | 詳細 | |
- | 笠岡市 | - | 詳細 | |
- | 井原市 | - | 詳細 | |
- | 総社市 | - | 詳細 | |
- | 高梁市 | - | 詳細 | |
- | 新見市 | - | 詳細 | |
- | 備前市 | - | 詳細 | |
- | 瀬戸内市 | - | 詳細 | |
- | 赤磐市 | - | 詳細 | |
- | 真庭市 | - | 詳細 | |
- | 美作市 | - | 詳細 | |
- | 浅口市 | - | 詳細 | |
- | 和気郡和気町 | - | 詳細 | |
- | 都窪郡早島町 | - | 詳細 | |
- | 浅口郡里庄町 | - | 詳細 | |
- | 小田郡矢掛町 | - | 詳細 | |
- | 真庭郡新庄村 | - | 詳細 | |
- | 苫田郡鏡野町 | - | 詳細 | |
- | 勝田郡勝央町 | - | 詳細 | |
- | 勝田郡奈義町 | - | 詳細 | |
- | 英田郡西粟倉村 | - | 詳細 | |
- | 久米郡久米南町 | - | 詳細 | |
- | 久米郡美咲町 | - | 詳細 | |
- | 加賀郡吉備中央町 | - | 詳細 |
岡山県 - 中学校外国人生徒数ランキング(2013年度)
中学校外国人生徒数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
外国人児童数について
・外国人児童数は、日本の国籍を持たない児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。