順位 | 市区町村名 | 中学校外国人生徒数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 和歌山市 | - | 詳細 | |
- | 海南市 | - | 詳細 | |
- | 橋本市 | - | 詳細 | |
- | 有田市 | - | 詳細 | |
- | 御坊市 | - | 詳細 | |
- | 田辺市 | - | 詳細 | |
- | 新宮市 | - | 詳細 | |
- | 紀の川市 | - | 詳細 | |
- | 岩出市 | - | 詳細 | |
- | 海草郡紀美野町 | - | 詳細 | |
- | 伊都郡かつらぎ町 | - | 詳細 | |
- | 伊都郡九度山町 | - | 詳細 | |
- | 伊都郡高野町 | - | 詳細 | |
- | 有田郡湯浅町 | - | 詳細 | |
- | 有田郡広川町 | - | 詳細 | |
- | 有田郡有田川町 | - | 詳細 | |
- | 日高郡美浜町 | - | 詳細 | |
- | 日高郡日高町 | - | 詳細 | |
- | 日高郡由良町 | - | 詳細 | |
- | 日高郡印南町 | - | 詳細 | |
- | 日高郡みなべ町 | - | 詳細 | |
- | 日高郡日高川町 | - | 詳細 | |
- | 西牟婁郡白浜町 | - | 詳細 | |
- | 西牟婁郡上富田町 | - | 詳細 | |
- | 西牟婁郡すさみ町 | - | 詳細 | |
- | 東牟婁郡那智勝浦町 | - | 詳細 | |
- | 東牟婁郡太地町 | - | 詳細 | |
- | 東牟婁郡古座川町 | - | 詳細 | |
- | 東牟婁郡北山村 | - | 詳細 | |
- | 東牟婁郡串本町 | - | 詳細 |
和歌山県 - 中学校外国人生徒数ランキング(2013年度)
中学校外国人生徒数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
外国人児童数について
・外国人児童数は、日本の国籍を持たない児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。