順位 | 市区町村名 | 中学校外国人生徒数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 甲府市 | - | 詳細 | |
- | 富士吉田市 | - | 詳細 | |
- | 都留市 | - | 詳細 | |
- | 山梨市 | - | 詳細 | |
- | 大月市 | - | 詳細 | |
- | 韮崎市 | - | 詳細 | |
- | 南アルプス市 | - | 詳細 | |
- | 北杜市 | - | 詳細 | |
- | 甲斐市 | - | 詳細 | |
- | 笛吹市 | - | 詳細 | |
- | 上野原市 | - | 詳細 | |
- | 甲州市 | - | 詳細 | |
- | 中央市 | - | 詳細 | |
- | 西八代郡市川三郷町 | - | 詳細 | |
- | 南巨摩郡早川町 | - | 詳細 | |
- | 南巨摩郡身延町 | - | 詳細 | |
- | 南巨摩郡南部町 | - | 詳細 | |
- | 南巨摩郡富士川町 | - | 詳細 | |
- | 中巨摩郡昭和町 | - | 詳細 | |
- | 南都留郡道志村 | - | 詳細 | |
- | 南都留郡西桂町 | - | 詳細 | |
- | 南都留郡忍野村 | - | 詳細 | |
- | 南都留郡山中湖村 | - | 詳細 | |
- | 南都留郡鳴沢村 | - | 詳細 | |
- | 南都留郡富士河口湖町 | - | 詳細 | |
- | 北都留郡小菅村 | - | 詳細 | |
- | 北都留郡丹波山村 | - | 詳細 |
山梨県 - 中学校外国人生徒数ランキング(2013年度)
中学校外国人生徒数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
外国人児童数について
・外国人児童数は、日本の国籍を持たない児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。