順位 | 市区町村名 | 小学校外国人児童数 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
- | 福島市 | - | 詳細 | |
- | 会津若松市 | - | 詳細 | |
- | 郡山市 | - | 詳細 | |
- | いわき市 | - | 詳細 | |
- | 白河市 | - | 詳細 | |
- | 須賀川市 | - | 詳細 | |
- | 喜多方市 | - | 詳細 | |
- | 相馬市 | - | 詳細 | |
- | 二本松市 | - | 詳細 | |
- | 田村市 | - | 詳細 | |
- | 南相馬市 | - | 詳細 | |
- | 伊達市 | - | 詳細 | |
- | 本宮市 | - | 詳細 | |
- | 伊達郡桑折町 | - | 詳細 | |
- | 伊達郡国見町 | - | 詳細 | |
- | 伊達郡川俣町 | - | 詳細 | |
- | 安達郡大玉村 | - | 詳細 | |
- | 岩瀬郡鏡石町 | - | 詳細 | |
- | 岩瀬郡天栄村 | - | 詳細 | |
- | 南会津郡下郷町 | - | 詳細 | |
- | 南会津郡檜枝岐村 | - | 詳細 | |
- | 南会津郡只見町 | - | 詳細 | |
- | 南会津郡南会津町 | - | 詳細 | |
- | 耶麻郡北塩原村 | - | 詳細 | |
- | 耶麻郡西会津町 | - | 詳細 | |
- | 耶麻郡磐梯町 | - | 詳細 | |
- | 耶麻郡猪苗代町 | - | 詳細 | |
- | 河沼郡会津坂下町 | - | 詳細 | |
- | 河沼郡湯川村 | - | 詳細 | |
- | 河沼郡柳津町 | - | 詳細 | |
- | 大沼郡三島町 | - | 詳細 | |
- | 大沼郡金山町 | - | 詳細 | |
- | 大沼郡昭和村 | - | 詳細 | |
- | 大沼郡会津美里町 | - | 詳細 | |
- | 西白河郡西郷村 | - | 詳細 | |
- | 西白河郡泉崎村 | - | 詳細 | |
- | 西白河郡中島村 | - | 詳細 | |
- | 西白河郡矢吹町 | - | 詳細 | |
- | 東白川郡棚倉町 | - | 詳細 | |
- | 東白川郡矢祭町 | - | 詳細 | |
- | 東白川郡塙町 | - | 詳細 | |
- | 東白川郡鮫川村 | - | 詳細 | |
- | 石川郡石川町 | - | 詳細 | |
- | 石川郡玉川村 | - | 詳細 | |
- | 石川郡平田村 | - | 詳細 | |
- | 石川郡浅川町 | - | 詳細 | |
- | 石川郡古殿町 | - | 詳細 | |
- | 田村郡三春町 | - | 詳細 | |
- | 田村郡小野町 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡広野町 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡楢葉町 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡富岡町 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡川内村 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡大熊町 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡双葉町 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡浪江町 | - | 詳細 | |
- | 双葉郡葛尾村 | - | 詳細 | |
- | 相馬郡新地町 | - | 詳細 | |
- | 相馬郡飯舘村 | - | 詳細 |
福島県 - 小学校外国人児童数ランキング(2013年度)
小学校外国人児童数ランキングについて
自治体別教育統計ランキング
当ランキングは、各データの数値を機械的に並び替え、数値の大きい順に順位を付けたものです。同じ数値の場合は、同じ順位としてランキングされます。
外国人児童数について
・外国人児童数は、日本の国籍を持たない児童の数を指し、国立・公立・私立学校の合計です。